[Strona główna] [<<..>>]

VI Turniej z Cyklu Grand Prix ZZSzach 2018/2019

Biesiekierz 2019-03-09/2019-03-09
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[3,0] R 216722001 - 02200R 2068[3,0] 1
2[3,0] R 204523001 - 02100R 2112[3,0] 2
3[3,0] R 210121001 - 02200R 2014[3,0] 3
4[3,0] R 201122001 - 01800R 1666[2,5] 4
5[2,5] R 20322200½ - ½2200R 2044[2,5] 5
6[2,5] R 14831900½ - ½2000R 1953[2,0] 6
7[2,0] R 189823001 - 01800R 1454[2,0] 7
8[2,0] R 145319000 - 12000R 1890[2,0] 8
9[2,0] R 186822001 - 02000R 1446[2,0] 9
10[2,0] R 144618000 - 11900R 1748[2,0] 10
11[2,0] R 142810000 - 12200R 1706[2,0] 11
12[2,0] R 165018001 - 01800R 1339[2,0] 12
13[2,0] R 142418000 - 11800R 1591[2,0] 13
14[2,0] R 122814000 - 12000R 1566[2,0] 14
15[2,0] R 12131600½ - ½1900R 1541[2,0] 15
16[2,0] 100010000 - 11400R 1511[2,0] 16
17[1,5] R 154820001 - 01800R 1235[2,0] 17
18[1,5] R 131618000 - 11600R 1639[1,5] 18
19[1,5] R 152018001 - 01000R 1323[1,5] 19
20[1,0] R 128016000 - 11900R 1596[1,0] 20
21[1,0] R 157718001 - 01800R 1273[1,0] 21
22[1,0] R 124612000 - 11800R 1411[1,0] 22
23[1,0] R 13901600½ - ½1600R 1222[1,0] 23
24[1,0] R 121916001 - 01400R 1389[1,0] 24
25[1,0] R 13581800½ - ½1600R 1168[1,0] 25
26[1,0] R 133316001 - 01600R 1130[1,0] 26
27[1,0] R 132016001 - 01000R 1028[1,0] 27
28[1,0] R 129316001 - 014000[1,0] 28
29[1,0] R 112418001 - 01800R 1292[1,0] 29
30[1,0] R 129214001 - 010000[1,0] 30
31[1,0] R 100614000 - 11600R 1283[1,0] 31
32[1,0] 010001 - 01800R 1372[0,5] 32
33[0,0] 012000 - 116000[0,0] 33
34[0,0] 014001 - 012000[0,0] 34
35[0,0] 014001 - 010000[0,0] 35
36[0,0] 014001 - 010000[0,0] 36

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki