[Strona główna] [<<..>>]

VI Turniej z Cyklu Grand Prix ZZSzach 2018/2019

Biesiekierz 2019-03-09/2019-03-09
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[2,0] R 195320000 - 12200R 2167[2,0] 1
2[2,0] R 211221001 - 02300R 1898[2,0] 2
3[2,0] R 189020000 - 12100R 2101[2,0] 3
4[2,0] R 206822001 - 02200R 1868[2,0] 4
5[2,0] R 174819000 - 12300R 2045[2,0] 5
6[2,0] R 16661800½ - ½2200R 2032[2,0] 6
7[2,0] R 201422001 - 01800R 1650[2,0] 7
8[2,0] 100010000 - 12200R 2011[2,0] 8
9[1,5] R 204422001 - 01600R 1213[2,0] 9
10[1,0] R 159619000 - 11900R 1483[1,5] 10
11[1,0] R 170622001 - 01400R 1389[1,0] 11
12[1,0] R 159118001 - 01800R 1358[1,0] 12
13[1,0] R 133918001 - 01800R 1577[1,0] 13
14[1,0] R 156620001 - 01600R 1333[1,0] 14
15[1,0] R 13231000½ - ½2000R 1548[1,0] 15
16[1,0] R 154119001 - 01600R 1320[1,0] 16
17[1,0] R 13161800½ - ½1800R 1520[1,0] 17
18[1,0] R 151114001 - 01600R 1293[1,0] 18
19[1,0] R 145418001 - 01400R 1292[1,0] 19
20[1,0] R 129218000 - 11900R 1453[1,0] 20
21[1,0] R 144620001 - 01600R 1280[1,0] 21
22[1,0] R 128316000 - 11800R 1446[1,0] 22
23[1,0] R 142810001 - 01200R 1246[1,0] 23
24[1,0] R 127318000 - 11800R 1424[1,0] 24
25[1,0] R 141118000 - 11400R 1228[1,0] 25
26[1,0] R 123518001 - 01600R 1390[1,0] 26
27[0,5] R 163916001 - 01800R 1124[1,0] 27
28[0,0] R 13721800½ - ½1600R 1219[0,5] 28
29[0,0] R 122216001 - 014000[0,0] 29
30[0,0] R 116816001 - 014000[0,0] 30
31[0,0] R 113016001 - 012000[0,0] 31
32[0,0] R 102810001 - 012000[0,0] 32
33[0,0] 010000 - 11400R 1006[0,0] 33
34[0,0] 010001 - 016000[0,0] 34
35[0,0] 014001 - 010000[0,0] 35
36[0,0] 010001 - 014000[0,0] 36

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki