[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2019 z cyklu Grand Prix ZZSzach

Koszalin 2019-01-06/2019-01-06
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[7,0] R 239523001 - 02300R 2027[7,0] 1
2[6,0] R 208622001 - 02200R 2057[6,0] 2
3[6,0] R 195022001 - 02200R 2048[5,5] 3
4[5,5] R 190523001 - 02100R 2112[5,5] 4
5[5,5] R 204622001 - 01800R 1583[5,5] 5
6[5,0] R 154619000 - 12300R 2099[5,0] 6
7[5,0] R 149518000 - 12000R 1953[5,0] 7
8[5,0] R 192620001 - 01800R 1475[5,0] 8
9[5,0] R 127118000 - 11885R 1689[5,0] 9
10[4,5] R 15271900½ - ½2000R 1557[5,0] 10
11[4,5] R 166118001 - 01800R 1335[4,5] 11
12[4,5] R 146218000 - 11600R 1611[4,5] 12
13[4,0] R 145118001 - 01600R 1158[4,5] 13
14[4,0] R 141218000 - 11800R 1396[4,0] 14
15[4,0] R 139118000 - 11600R 1189[4,0] 15
16[4,0] R 131616001 - 01600R 1201[4,0] 16
17[4,0] R 119118001 - 01800R 1261[4,0] 17
18[3,5] R 150520000 - 11600R 1145[3,5] 18
19[3,5] R 142616001 - 01600R 1286[3,5] 19
20[3,0] R 134718001 - 016000[3,5] 20
21[3,0] R 109514000 - 11800R 1350[3,0] 21
22[3,0] R 103714000 - 11800R 1292[3,0] 22
23[3,0] R 124716000 - 11600R 1166[3,0] 23
24[3,0] R 111018000 - 11600R 1100[3,0] 24
25[2,5] R 102312000 - 11800R 1322[2,5] 25
26[2,0] R 105410000 - 11400R 1054[2,5] 26
27[2,0] 014001 - 014000[2,0] 27
28[1,5] 014000 - 116000[2,0] 28
29[1,0] 012000 - 11600R 1114[2,0] 29

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki