[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2019 z cyklu Grand Prix ZZSzach

Koszalin 2019-01-06/2019-01-06
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[0,0] R 134718000 - 12300R 2395[0,0] 1
2[0,0] R 211221001 - 01800R 1335[0,0] 2
3[0,0] R 132218000 - 12300R 2099[0,0] 3
4[0,0] R 208622001 - 01600R 1316[0,0] 4
5[0,0] R 129218000 - 12200R 2057[0,0] 5
6[0,0] R 204822001 - 01600R 1286[0,0] 6
7[0,0] R 127118000 - 12200R 2046[0,0] 7
8[0,0] R 202723001 - 01800R 1261[0,0] 8
9[0,0] R 124716000 - 12000R 1953[0,0] 9
10[0,0] R 195022001 - 01600R 1201[0,0] 10
11[0,0] R 119118000 - 12000R 1926[0,0] 11
12[0,0] R 190523001 - 01600R 1189[0,0] 12
13[0,0] R 116616000 - 11885R 1689[0,0] 13
14[0,0] R 166118001 - 01600R 1158[0,0] 14
15[0,0] R 114516000 - 11600R 1611[0,0] 15
16[0,0] R 158318001 - 01600R 1114[0,0] 16
17[0,0] R 111018000 - 12000R 1557[0,0] 17
18[0,0] R 154619001 - 01600R 1100[0,0] 18
19[0,0] R 109514000 - 11900R 1527[0,0] 19
20[0,0] R 15052000½ - ½1400R 1054[0,0] 20
21[0,0] R 105410000 - 11800R 1495[0,0] 21
22[0,0] R 147518001 - 01400R 1037[0,0] 22
23[0,0] R 102312000 - 11800R 1462[0,0] 23
24[0,0] R 145118001 - 016000[0,0] 24
25[0,0] 016000 - 11600R 1426[0,0] 25
26[0,0] R 141218001 - 014000[0,0] 26
27[0,0] 014000 - 11800R 1396[0,0] 27
28[0,0] R 139118001 - 014000[0,0] 28
29[0,0] 012000 - 11800R 1350[0,0] 29

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki