[Strona główna] [<<..>>]

MTM Cup - VIII Turniej Szachów Rodzinnych o Puchar Prezesa MTM Industries

Hala Arena Kalisz 2018-11-18/2018-11-18
P'15
Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz


1[8,0] - [8,0] 1
2[8,0] - [7,0] 2
3[7,0] - [7,0] 3
4[7,0] - [7,0] 4
5[7,0] - [7,0] 5
6[6,0] - [6,0] 6
7[6,0] - [6,0] 7
8[6,0] - [6,0] 8
9[6,0] - [6,0] 9
10[6,0] - [6,0] 10
11[6,0] - [6,0] 11
12[6,0] - [6,0] 12
13[6,0] - [6,0] 13
14[6,0] - [5,0] 14
15[5,0] - [5,0] 15
16[5,0] - [5,0] 16
17[5,0] - [5,0] 17
18[5,0] - [5,0] 18
19[5,0] - [5,0] 19
20[5,0] - [5,0] 20
21[5,0] - [5,0] 21
22[5,0] - [5,0] 22
23[5,0] - [5,0] 23
24[5,0] - [5,0] 24
25[5,0] - [5,0] 25
26[5,0] - [5,0] 26
27[5,0] - [5,0] 27
28[5,0] - [5,0] 28
29[4,0] - [4,0] 29
30[4,0] - [4,0] 30
31[4,0] - [4,0] 31
32[4,0] - [4,0] 32
33[4,0] - [4,0] 33
34[4,0] - [4,0] 34
35[4,0] - [4,0] 35
36[4,0] - [4,0] 36
37[4,0] - [4,0] 37
38[4,0] - [4,0] 38
39[4,0] - [4,0] 39
40[4,0] - [4,0] 40
41[4,0] - [4,0] 41
42[4,0] - [4,0] 42
43[3,0] - [4,0] 43
44[3,0] - [3,0] 44
45[3,0] - [3,0] 45
46[3,0] - [3,0] 46
47[3,0] - [3,0] 47
48[3,0] - [3,0] 48
49[3,0] - [3,0] 49
50[3,0] - [3,0] 50
51[3,0] - [3,0] 51
52[3,0] - [3,0] 52
53[3,0] - [3,0] 53
54[3,0] - [3,0] 54
55[3,0] - [3,0] 55
56[3,0] - [3,0] 56
57[3,0] - [3,0] 57
58[3,0] - [3,0] 58
59[3,0] - [3,0] 59
60[3,0] - [3,0] 60
61[3,0] - [3,0] 61
62[2,0] - [3,0] 62
63[2,0] - [2,0] 63
64[2,0] - [2,0] 64
65[2,0] - [2,0] 65
66[2,0] - [2,0] 66
67[2,0] - [2,0] 67
68[2,0] - [2,0] 68
69[1,0] - [2,0] 69
70[1,0] - [1,0] 70
71[1,0] - [1,0] 71
72[0,0] - [1,0] 72
126 [0,0] Łucki Krzysztof, Łucki Filip 2,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz