[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2017 (III z cyklu GP ZZSzach)

Koszalin 2018-01-07/2018-01-07
13'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[7,0] 6R 205222000 - 12300R 20447[7,0] 1
2[6,5] 4R 208121000 - 12000R 198910[6,0] 2
3[6,5] 5R 206322001 - 02200R 21151[6,0] 3
4[6,0] 34R 14921800½ - ½1800R 142841[6,0] 4
5[5,5] 3R 210023001 - 02000R 192112[5,5] 5
6[5,5] 8R 20062200½ - ½2200R 194311[5,5] 6
7[5,5] 20R 165120000 - 12200R 20039[5,5] 7
8[5,0] 2R 210522001 - 02000R 165021[5,5] 8
9[5,0] 13R 189222001 - 01800R 165718[5,0] 9
10[5,0] 36R 14721800½ - ½2000R 188114[5,0] 10
11[5,0] 15R 187220001 - 01900R 165419[5,0] 11
12[5,0] 25R 156120001 - 01600R 186416[5,0] 12
13[5,0] 17R 18191800½ - ½1900R 155426[5,0] 13
14[4,5] 24R 15631800½ - ½1800R 154028[5,0] 14
15[4,5] 27R 154918001 - 01000R 143638[4,5] 15
16[4,5] 30R 152320001 - 01900R 149233[4,5] 16
17[4,5] 60R 126716000 - 12100R 158822[4,0] 17
18[4,0] 29R 152516001 - 01400R 130554[4,0] 18
19[4,0] 31R 151520000 - 11800R 136345[4,0] 19
20[4,0] 32R 150918001 - 01800R 130455[4,0] 20
21[4,0] 35R 147418001 - 01400R 122464[4,0] 21
22[4,0] 49R 133116000 - 11800R 144137[4,0] 22
23[4,0] 39R 143418001 - 01000085[4,0] 23
24[4,0] 52R 131418001 - 01400R 143340[4,0] 24
25[4,0] 58R 129312000 - 10R 140042[4,0] 25
26[4,0] 62R 12471600½ - ½1800R 137144[4,0] 26
27[4,0] 68R 115416001 - 01800R 133448[3,5] 27
28[3,5] 46R 13431800½ - ½1800R 129557[3,5] 28
29[3,5] 47R 134218000 - 11600R 107074[3,5] 29
30[3,5] 56R 129718000 - 11800R 131153[3,5] 30
31[3,0] 66R 120718001 - 01400R 157723[3,0] 31
32[3,0] 43R 137216001 - 01800R 109571[3,0] 32
33[3,0] 50R 132918001 - 01600R 118067[3,0] 33
34[3,0] 70R 114716000 - 11600R 126859[3,0] 34
35[3,0] 76014000 - 11400R 123663[3,0] 35
36[2,5] 75R 106414000 - 11800R 126061[2,5] 36
37[2,5] 65R 121614001 - 01400079[2,5] 37
38[2,5] 69R 115114000 - 11400077[2,5] 38
39[2,5] 73R 10791400½ - ½1600R 108872[2,5] 39
40[2,5] 82012000 - 11400080[2,5] 40
41[2,0] 78014000 - 11400081[2,0] 41
42[1,0] 83012000 - 11000084[1,0] 42
51 [2,0] Załóg, Aleksandra 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki