Kojarzenia - runda 9
|
Stół | Pkt. | Nr | R. FIDE | Ranking | Białe | Wynik | Czarne | Ranking | R. FIDE | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [7,0] | 6 | R 2052 | 2200 | Szyszylo, Rafal | 0 - 1 | Kot, Jerzy | 2300 | R 2044 | 7 | [7,0] | 1 |
2 | [6,5] | 4 | R 2081 | 2100 | Antolak, Julia | 0 - 1 | Puksza, Andrzej | 2000 | R 1989 | 10 | [6,0] | 2 |
3 | [6,5] | 5 | R 2063 | 2200 | Dzhuguryan, Tygran | 1 - 0 | Maj, Andrzej | 2200 | R 2115 | 1 | [6,0] | 3 |
4 | [6,0] | 34 | R 1492 | 1800 | Rogala, Miłosz | ½ - ½ | Żądkowski, Zbigniew | 1800 | R 1428 | 41 | [6,0] | 4 |
5 | [5,5] | 3 | R 2100 | 2300 | Korbal, Arkadiusz | 1 - 0 | Grzesik, Gracjan | 2000 | R 1921 | 12 | [5,5] | 5 |
6 | [5,5] | 8 | R 2006 | 2200 | Kowalski, Maciej | ½ - ½ | Łuczak, Filip | 2200 | R 1943 | 11 | [5,5] | 6 |
7 | [5,5] | 20 | R 1651 | 2000 | Ciesielski, Jan | 0 - 1 | Sokołowski, Ryszard | 2200 | R 2003 | 9 | [5,5] | 7 |
8 | [5,0] | 2 | R 2105 | 2200 | Mielczarski, Mirosław | 1 - 0 | Koszowski, Krystian | 2000 | R 1650 | 21 | [5,5] | 8 |
9 | [5,0] | 13 | R 1892 | 2200 | Kapral, Krzysztof | 1 - 0 | Mielczarski, Zbigniew | 1800 | R 1657 | 18 | [5,0] | 9 |
10 | [5,0] | 36 | R 1472 | 1800 | Majewski, Krzysztof | ½ - ½ | Lisiński, Henryk | 2000 | R 1881 | 14 | [5,0] | 10 |
11 | [5,0] | 15 | R 1872 | 2000 | Koziorowicz, Michał | 1 - 0 | Wilmanowicz, Sławomir | 1900 | R 1654 | 19 | [5,0] | 11 |
12 | [5,0] | 25 | R 1561 | 2000 | Wolaniecki, Patryk | 1 - 0 | Zieba, Robert | 1600 | R 1864 | 16 | [5,0] | 12 |
13 | [5,0] | 17 | R 1819 | 1800 | Janik, Krystian | ½ - ½ | Łaszewski, Kazimierz | 1900 | R 1554 | 26 | [5,0] | 13 |
14 | [4,5] | 24 | R 1563 | 1800 | Hnat, Sebastian | ½ - ½ | Łukasiewicz, Przemysław | 1800 | R 1540 | 28 | [5,0] | 14 |
15 | [4,5] | 27 | R 1549 | 1800 | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 1 - 0 | Strzalkowski, Damian | 1000 | R 1436 | 38 | [4,5] | 15 |
16 | [4,5] | 30 | R 1523 | 2000 | Zarzecki, Dymitr Stanislaw | 1 - 0 | Bućko, Wiesław | 1900 | R 1492 | 33 | [4,5] | 16 |
17 | [4,5] | 60 | R 1267 | 1600 | Truszkowski, Łukasz | 0 - 1 | Panek, Tadeusz | 2100 | R 1588 | 22 | [4,0] | 17 |
18 | [4,0] | 29 | R 1525 | 1600 | Wenelski, Damian | 1 - 0 | Marczak, Aleksander | 1400 | R 1305 | 54 | [4,0] | 18 |
19 | [4,0] | 31 | R 1515 | 2000 | Bręgoszewski, Leon | 0 - 1 | Mrozewicz, Ryszard | 1800 | R 1363 | 45 | [4,0] | 19 |
20 | [4,0] | 32 | R 1509 | 1800 | Kucharski, Tadeusz | 1 - 0 | Nowicka, Julia | 1800 | R 1304 | 55 | [4,0] | 20 |
21 | [4,0] | 35 | R 1474 | 1800 | Popadowski, Wojciech | 1 - 0 | Żądkowski, Mariusz | 1400 | R 1224 | 64 | [4,0] | 21 |
22 | [4,0] | 49 | R 1331 | 1600 | Skarbowski, Dawid | 0 - 1 | Kupiak, Sylwester | 1800 | R 1441 | 37 | [4,0] | 22 |
23 | [4,0] | 39 | R 1434 | 1800 | Kossowski, Paweł | 1 - 0 | Piątkowski, Grzegorz | 1000 | 0 | 85 | [4,0] | 23 |
24 | [4,0] | 52 | R 1314 | 1800 | Kuczyński, Michał | 1 - 0 | Rasztubowicz, Leszek | 1400 | R 1433 | 40 | [4,0] | 24 |
25 | [4,0] | 58 | R 1293 | 1200 | Sielicki, Tadeusz | 0 - 1 | Sudenis, Mateusz | 0 | R 1400 | 42 | [4,0] | 25 |
26 | [4,0] | 62 | R 1247 | 1600 | Jezikowska, Nadzieja | ½ - ½ | Kwiatkowski, Jan | 1800 | R 1371 | 44 | [4,0] | 26 |
27 | [4,0] | 68 | R 1154 | 1600 | Bochniak, Franciszek | 1 - 0 | Smętek, Robert | 1800 | R 1334 | 48 | [3,5] | 27 |
28 | [3,5] | 46 | R 1343 | 1800 | Bieńko, Jagoda | ½ - ½ | Popadowski, Dariusz | 1800 | R 1295 | 57 | [3,5] | 28 |
29 | [3,5] | 47 | R 1342 | 1800 | Borkowski, Helmut | 0 - 1 | Merecki, Antoni | 1600 | R 1070 | 74 | [3,5] | 29 |
30 | [3,5] | 56 | R 1297 | 1800 | Drzewiecki, Miłosz | 0 - 1 | Łabędzki, Kamil | 1800 | R 1311 | 53 | [3,5] | 30 |
31 | [3,0] | 66 | R 1207 | 1800 | Grzesik, Nikola | 1 - 0 | Kolodziejski, Tomasz | 1400 | R 1577 | 23 | [3,0] | 31 |
32 | [3,0] | 43 | R 1372 | 1600 | Sowinski, Ryszard | 1 - 0 | Dajerling, Jan | 1800 | R 1095 | 71 | [3,0] | 32 |
33 | [3,0] | 50 | R 1329 | 1800 | Nawrocki, Włodzimierz | 1 - 0 | Małaczek, Franciszek | 1600 | R 1180 | 67 | [3,0] | 33 |
34 | [3,0] | 70 | R 1147 | 1600 | Panuś, Michał | 0 - 1 | Kossowski, Piotr | 1600 | R 1268 | 59 | [3,0] | 34 |
35 | [3,0] | 76 | 0 | 1400 | Jodłowski, Robert | 0 - 1 | Wojda, Andrzej | 1400 | R 1236 | 63 | [3,0] | 35 |
36 | [2,5] | 75 | R 1064 | 1400 | Derejczyk, Mateusz | 0 - 1 | Fryzowicz, Marek | 1800 | R 1260 | 61 | [2,5] | 36 |
37 | [2,5] | 65 | R 1216 | 1400 | Lampa, Szymon | 1 - 0 | Makowiecki, Kacper | 1400 | 0 | 79 | [2,5] | 37 |
38 | [2,5] | 69 | R 1151 | 1400 | Byszewska, Julia | 0 - 1 | Szustalik, Marcelino | 1400 | 0 | 77 | [2,5] | 38 |
39 | [2,5] | 73 | R 1079 | 1400 | Byszewska, Hanna | ½ - ½ | Leszcz, Mateusz | 1600 | R 1088 | 72 | [2,5] | 39 |
40 | [2,5] | 82 | 0 | 1200 | Kółakowski, Igor | 0 - 1 | Nowak, Szymon | 1400 | 0 | 80 | [2,5] | 40 |
41 | [2,0] | 78 | 0 | 1400 | Gołębiowski, Piotr | 0 - 1 | Zapadka, Krystian | 1400 | 0 | 81 | [2,0] | 41 |
42 | [1,0] | 83 | 0 | 1200 | Szymanek, Szymon | 0 - 1 | Galstyan, Gevorg | 1000 | 0 | 84 | [1,0] | 42 |
|
Pauza: 51 [2,0] Załóg, Aleksandra 1,0
|
|