[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2017 (III z cyklu GP ZZSzach)

Koszalin 2018-01-07/2018-01-07
Tempo gry: 13'+3''
Sędzia: Tomasz Kamieniecki

Kojarzenia - runda 7


Stół

Pkt.

Nr

R. FIDE

Ranking

Białe

Wynik

Czarne

Ranking

R. FIDE

Nr

Pkt.

Stół

1[5,0] 4R 20812100Antolak, Julia½ - ½Kot, Jerzy2300R 20447[6,0] 1
2[5,0] 1R 21152200Maj, Andrzej0 - 1Szyszylo, Rafal2200R 20526[5,0] 2
3[5,0] 10R 19892000Puksza, Andrzej0 - 1Dzhuguryan, Tygran2200R 20635[5,0] 3
4[4,5] 8R 20062200Kowalski, Maciej½ - ½Mielczarski, Mirosław2200R 21052[4,5] 4
5[4,5] 3R 21002300Korbal, Arkadiusz1 - 0Łuczak, Filip2200R 194311[4,5] 5
6[4,5] 9R 20032200Sokołowski, Ryszard1 - 0Lisiński, Henryk2000R 188114[4,0] 6
7[4,0] 13R 18922200Kapral, Krzysztof1 - 0Łukasiewicz, Przemysław1800R 154028[4,0] 7
8[4,0] 34R 14921800Rogala, Miłosz1 - 0Koziorowicz, Michał2000R 187215[4,0] 8
9[4,0] 36R 14721800Majewski, Krzysztof1 - 0Zieba, Robert1600R 186416[4,0] 9
10[4,0] 41R 14281800Żądkowski, Zbigniew1 - 0Janik, Krystian1800R 181917[4,0] 10
11[4,0] 18R 16571800Mielczarski, Zbigniew1 - 0Bochniak, Franciszek1600R 115468[4,0] 11
12[4,0] 49R 13311600Skarbowski, Dawid0 - 1Koszowski, Krystian2000R 165021[4,0] 12
13[4,0] 60R 12671600Truszkowski, Łukasz½ - ½Hnat, Sebastian1800R 156324[4,0] 13
14[3,5] 30R 15232000Zarzecki, Dymitr Stanislaw0 - 1Grzesik, Gracjan2000R 192112[3,5] 14
15[3,5] 38R 14361000Strzalkowski, Damian0 - 1Ciesielski, Jan2000R 165120[3,5] 15
16[3,5] 35R 14741800Popadowski, Wojciech½ - ½Wolaniecki, Patryk2000R 156125[3,5] 16
17[3,5] 27R 15491800Trembowiecka-Wysota, Aleksandra1 - 0Smętek, Robert1800R 133448[3,5] 17
18[3,0] 44R 13711800Kwiatkowski, Jan0 - 1Wilmanowicz, Sławomir1900R 165419[3,0] 18
19[3,0] 47R 13421800Borkowski, Helmut½ - ½Panek, Tadeusz2100R 158822[3,0] 19
20[3,0] 52R 13141800Kuczyński, Michał1 - 0Kolodziejski, Tomasz1400R 157723[3,0] 20
21[3,0] 50R 13291800Nawrocki, Włodzimierz0 - 1Łaszewski, Kazimierz1900R 155426[3,0] 21
22[3,0] 29R 15251600Wenelski, Damian0 - 1Mrozewicz, Ryszard1800R 136345[3,0] 22
23[3,0] 31R 15152000Bręgoszewski, Leon1 - 0Marczak, Aleksander1400R 130554[3,0] 23
24[3,0] 59R 12681600Kossowski, Piotr0 - 1Kucharski, Tadeusz1800R 150932[3,0] 24
25[3,0] 62R 12471600Jezikowska, Nadzieja0 - 1Kupiak, Sylwester1800R 144137[3,0] 25
26[3,0] 64R 12241400Żądkowski, Mariusz1 - 0Sudenis, Mateusz0R 140042[3,0] 26
27[3,0] 66R 12071800Grzesik, Nikola0 - 1Łabędzki, Kamil1800R 131153[2,5] 27
28[2,5] 33R 14921900Bućko, Wiesław1 - 0Popadowski, Dariusz1800R 129557[2,5] 28
29[2,5] 39R 14341800Kossowski, Paweł1 - 0Derejczyk, Mateusz1400R 106475[2,5] 29
30[2,5] 46R 13431800Bieńko, Jagoda0 - 1Sowinski, Ryszard1600R 137243[2,0] 30
31[2,0] 69R 11511400Byszewska, Julia0 - 1Rasztubowicz, Leszek1400R 143340[2,0] 31
32[2,0] 70R 11471600Panuś, Michał1 - 0Załóg, Aleksandra1600R 131551[2,0] 32
33[2,0] 55R 13041800Nowicka, Julia1 - 0Leszcz, Mateusz1600R 108872[2,0] 33
34[2,0] 56R 12971800Drzewiecki, Miłosz½ - ½Merecki, Antoni1600R 107074[2,0] 34
35[2,0] 58R 12931200Sielicki, Tadeusz1 - 0Kółakowski, Igor1200082[2,0] 35
36[2,0] 71R 10951800Dajerling, Jan0 - 1Wojda, Andrzej1400R 123663[2,0] 36
37[2,0] 7601400Jodłowski, Robert1 - 0Małaczek, Franciszek1600R 118067[2,0] 37
38[1,5] 65R 12161400Lampa, Szymon0 - 1Piątkowski, Grzegorz1000085[2,0] 38
39[1,5] 8001400Nowak, Szymon0 - 1Fryzowicz, Marek1800R 126061[1,5] 39
40[1,5] 73R 10791400Byszewska, Hanna1 - 0Szustalik, Marcelino1400077[1,5] 40
41[1,0] 8301200Szymanek, Szymon0 - 1Makowiecki, Kacper1400079[1,0] 41
42[1,0] 8101400Zapadka, Krystian1 - 0Galstyan, Gevorg1000084[1,0] 42
Pauza: 78 [1,0] Gołębiowski, Piotr 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: Tomasz Kamieniecki