[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2017 (III z cyklu GP ZZSzach)

Koszalin 2018-01-07/2018-01-07
Tempo gry: 13'+3''
Sędzia: Tomasz Kamieniecki

Kojarzenia - runda 6


Stół

Pkt.

Nr

R. FIDE

Ranking

Białe

Wynik

Czarne

Ranking

R. FIDE

Nr

Pkt.

Stół

1[5,0] 7R 20442300Kot, Jerzy1 - 0Korbal, Arkadiusz2300R 21003[4,5] 1
2[4,5] 5R 20632200Dzhuguryan, Tygran½ - ½Antolak, Julia2100R 20814[4,5] 2
3[4,0] 15R 18722000Koziorowicz, Michał0 - 1Maj, Andrzej2200R 21151[4,0] 3
4[4,0] 14R 18812000Lisiński, Henryk0 - 1Szyszylo, Rafal2200R 20526[4,0] 4
5[4,0] 17R 18191800Janik, Krystian0 - 1Puksza, Andrzej2000R 198910[4,0] 5
6[3,5] 2R 21052200Mielczarski, Mirosław1 - 0Skarbowski, Dawid1600R 133149[4,0] 6
7[3,5] 27R 15491800Trembowiecka-Wysota, Aleksandra0 - 1Kowalski, Maciej2200R 20068[3,5] 7
8[3,5] 25R 15612000Wolaniecki, Patryk0 - 1Sokołowski, Ryszard2200R 20039[3,5] 8
9[3,5] 20R 16512000Ciesielski, Jan0 - 1Łuczak, Filip2200R 194311[3,5] 9
10[3,5] 36R 14721800Majewski, Krzysztof½ - ½Kapral, Krzysztof2200R 189213[3,5] 10
11[3,0] 16R 18641600Zieba, Robert1 - 0Kupiak, Sylwester1800R 144137[3,0] 11
12[3,0] 32R 15091800Kucharski, Tadeusz0 - 1Mielczarski, Zbigniew1800R 165718[3,0] 12
13[3,0] 19R 16541900Wilmanowicz, Sławomir0 - 1Żądkowski, Zbigniew1800R 142841[3,0] 13
14[3,0] 21R 16502000Koszowski, Krystian1 - 0Borkowski, Helmut1800R 134247[3,0] 14
15[3,0] 24R 15631800Hnat, Sebastian1 - 0Kwiatkowski, Jan1800R 137144[3,0] 15
16[3,0] 26R 15541900Łaszewski, Kazimierz0 - 1Truszkowski, Łukasz1600R 126760[3,0] 16
17[3,0] 28R 15401800Łukasiewicz, Przemysław1 - 0Jezikowska, Nadzieja1600R 124762[3,0] 17
18[3,0] 34R 14921800Rogala, Miłosz1 - 0Wenelski, Damian1600R 152529[3,0] 18
19[3,0] 38R 14361000Strzalkowski, Damian½ - ½Zarzecki, Dymitr Stanislaw2000R 152330[3,0] 19
20[3,0] 68R 11541600Bochniak, Franciszek1 - 0Bręgoszewski, Leon2000R 151531[3,0] 20
21[2,5] 12R 19212000Grzesik, Gracjan1 - 0Bieńko, Jagoda1800R 134346[2,5] 21
22[2,5] 48R 13341800Smętek, Robert1 - 0Bućko, Wiesław1900R 149233[2,5] 22
23[2,5] 53R 13111800Łabędzki, Kamil0 - 1Popadowski, Wojciech1800R 147435[2,5] 23
24[2,0] 22R 15882100Panek, Tadeusz1 - 0Nowicka, Julia1800R 130455[2,0] 24
25[2,0] 23R 15771400Kolodziejski, Tomasz1 - 0Drzewiecki, Miłosz1800R 129756[2,0] 25
26[2,0] 57R 12951800Popadowski, Dariusz½ - ½Kossowski, Paweł1800R 143439[2,0] 26
27[2,0] 40R 14331400Rasztubowicz, Leszek0 - 1Kossowski, Piotr1600R 126859[2,0] 27
28[2,0] 63R 12361400Wojda, Andrzej0 - 1Sudenis, Mateusz0R 140042[2,0] 28
29[2,0] 43R 13721600Sowinski, Ryszard0 - 1Żądkowski, Mariusz1400R 122464[2,0] 29
30[2,0] 45R 13631800Mrozewicz, Ryszard1 - 0Dajerling, Jan1800R 109571[2,0] 30
31[2,0] 72R 10881600Leszcz, Mateusz0 - 1Nawrocki, Włodzimierz1800R 132950[2,0] 31
32[2,0] 51R 13151600Załóg, Aleksandra0 - 1Grzesik, Nikola1800R 120766[2,0] 32
33[2,0] 8201200Kółakowski, Igor0 - 1Kuczyński, Michał1800R 131452[2,0] 33
34[2,0] 8501000Piątkowski, Grzegorz0 - 1Marczak, Aleksander1400R 130554[2,0] 34
35[1,5] 74R 10701600Merecki, Antoni½ - ½Sielicki, Tadeusz1200R 129358[1,5] 35
36[1,5] 75R 10641400Derejczyk, Mateusz1 - 0Byszewska, Hanna1400R 107973[1,5] 36
37[1,0] 61R 12601800Fryzowicz, Marek½ - ½Byszewska, Julia1400R 115169[1,5] 37
38[1,0] 7701400Szustalik, Marcelino½ - ½Lampa, Szymon1400R 121665[1,0] 38
39[1,0] 67R 11801600Małaczek, Franciszek1 - 0Zapadka, Krystian1400081[1,0] 39
40[1,0] 70R 11471600Panuś, Michał1 - 0Szymanek, Szymon1200083[1,0] 40
41[1,0] 7801400Gołębiowski, Piotr0 - 1Jodłowski, Robert1400076[1,0] 41
42[1,0] 8401000Galstyan, Gevorg0 - 1Nowak, Szymon1400080[0,5] 42
Pauza: 79 [0,0] Makowiecki, Kacper 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: Tomasz Kamieniecki