Kojarzenia - runda 4
|
Stół | Pkt. | Nr | R. FIDE | Ranking | Białe | Wynik | Czarne | Ranking | R. FIDE | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [3,0] | 7 | R 2044 | 2300 | Kot, Jerzy | 1 - 0 | Maj, Andrzej | 2200 | R 2115 | 1 | [3,0] | 1 |
2 | [3,0] | 2 | R 2105 | 2200 | Mielczarski, Mirosław | ½ - ½ | Sokołowski, Ryszard | 2200 | R 2003 | 9 | [3,0] | 2 |
3 | [3,0] | 3 | R 2100 | 2300 | Korbal, Arkadiusz | 1 - 0 | Puksza, Andrzej | 2000 | R 1989 | 10 | [3,0] | 3 |
4 | [3,0] | 4 | R 2081 | 2100 | Antolak, Julia | 1 - 0 | Kapral, Krzysztof | 2200 | R 1892 | 13 | [3,0] | 4 |
5 | [3,0] | 16 | R 1864 | 1600 | Zieba, Robert | 0 - 1 | Dzhuguryan, Tygran | 2200 | R 2063 | 5 | [2,5] | 5 |
6 | [2,5] | 25 | R 1561 | 2000 | Wolaniecki, Patryk | ½ - ½ | Kowalski, Maciej | 2200 | R 2006 | 8 | [2,0] | 6 |
7 | [2,0] | 29 | R 1525 | 1600 | Wenelski, Damian | 0 - 1 | Szyszylo, Rafal | 2200 | R 2052 | 6 | [2,0] | 7 |
8 | [2,0] | 30 | R 1523 | 2000 | Zarzecki, Dymitr Stanislaw | 0 - 1 | Łuczak, Filip | 2200 | R 1943 | 11 | [2,0] | 8 |
9 | [2,0] | 12 | R 1921 | 2000 | Grzesik, Gracjan | ½ - ½ | Bućko, Wiesław | 1900 | R 1492 | 33 | [2,0] | 9 |
10 | [2,0] | 14 | R 1881 | 2000 | Lisiński, Henryk | 1 - 0 | Kupiak, Sylwester | 1800 | R 1441 | 37 | [2,0] | 10 |
11 | [2,0] | 32 | R 1509 | 1800 | Kucharski, Tadeusz | 0 - 1 | Koziorowicz, Michał | 2000 | R 1872 | 15 | [2,0] | 11 |
12 | [2,0] | 34 | R 1492 | 1800 | Rogala, Miłosz | 0 - 1 | Janik, Krystian | 1800 | R 1819 | 17 | [2,0] | 12 |
13 | [2,0] | 38 | R 1436 | 1000 | Strzalkowski, Damian | 1 - 0 | Mielczarski, Zbigniew | 1800 | R 1657 | 18 | [2,0] | 13 |
14 | [2,0] | 39 | R 1434 | 1800 | Kossowski, Paweł | 0 - 1 | Wilmanowicz, Sławomir | 1900 | R 1654 | 19 | [2,0] | 14 |
15 | [2,0] | 21 | R 1650 | 2000 | Koszowski, Krystian | 1 - 0 | Kwiatkowski, Jan | 1800 | R 1371 | 44 | [2,0] | 15 |
16 | [2,0] | 22 | R 1588 | 2100 | Panek, Tadeusz | 0 - 1 | Żądkowski, Zbigniew | 1800 | R 1428 | 41 | [2,0] | 16 |
17 | [2,0] | 23 | R 1577 | 1400 | Kolodziejski, Tomasz | 0 - 1 | Skarbowski, Dawid | 1600 | R 1331 | 49 | [2,0] | 17 |
18 | [2,0] | 59 | R 1268 | 1600 | Kossowski, Piotr | 0 - 1 | Hnat, Sebastian | 1800 | R 1563 | 24 | [2,0] | 18 |
19 | [2,0] | 62 | R 1247 | 1600 | Jezikowska, Nadzieja | 0 - 1 | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 1800 | R 1549 | 27 | [2,0] | 19 |
20 | [2,0] | 28 | R 1540 | 1800 | Łukasiewicz, Przemysław | 1 - 0 | Bochniak, Franciszek | 1600 | R 1154 | 68 | [2,0] | 20 |
21 | [1,5] | 20 | R 1651 | 2000 | Ciesielski, Jan | 1 - 0 | Sielicki, Tadeusz | 1200 | R 1293 | 58 | [1,5] | 21 |
22 | [1,5] | 48 | R 1334 | 1800 | Smętek, Robert | 0 - 1 | Popadowski, Wojciech | 1800 | R 1474 | 35 | [1,5] | 22 |
23 | [1,5] | 36 | R 1472 | 1800 | Majewski, Krzysztof | 1 - 0 | Bieńko, Jagoda | 1800 | R 1343 | 46 | [1,5] | 23 |
24 | [1,5] | 53 | R 1311 | 1800 | Łabędzki, Kamil | 0 - 1 | Bręgoszewski, Leon | 2000 | R 1515 | 31 | [1,0] | 24 |
25 | [1,0] | 57 | R 1295 | 1800 | Popadowski, Dariusz | 0 - 1 | Łaszewski, Kazimierz | 1900 | R 1554 | 26 | [1,0] | 25 |
26 | [1,0] | 40 | R 1433 | 1400 | Rasztubowicz, Leszek | 0 - 1 | Truszkowski, Łukasz | 1600 | R 1267 | 60 | [1,0] | 26 |
27 | [1,0] | 42 | R 1400 | 0 | Sudenis, Mateusz | 1 - 0 | Fryzowicz, Marek | 1800 | R 1260 | 61 | [1,0] | 27 |
28 | [1,0] | 43 | R 1372 | 1600 | Sowinski, Ryszard | 1 - 0 | Wojda, Andrzej | 1400 | R 1236 | 63 | [1,0] | 28 |
29 | [1,0] | 45 | R 1363 | 1800 | Mrozewicz, Ryszard | 1 - 0 | Żądkowski, Mariusz | 1400 | R 1224 | 64 | [1,0] | 29 |
30 | [1,0] | 47 | R 1342 | 1800 | Borkowski, Helmut | 1 - 0 | Małaczek, Franciszek | 1600 | R 1180 | 67 | [1,0] | 30 |
31 | [1,0] | 71 | R 1095 | 1800 | Dajerling, Jan | 0 - 1 | Nawrocki, Włodzimierz | 1800 | R 1329 | 50 | [1,0] | 31 |
32 | [1,0] | 51 | R 1315 | 1600 | Załóg, Aleksandra | 1 - 0 | Lampa, Szymon | 1400 | R 1216 | 65 | [1,0] | 32 |
33 | [1,0] | 77 | 0 | 1400 | Szustalik, Marcelino | 0 - 1 | Kuczyński, Michał | 1800 | R 1314 | 52 | [1,0] | 33 |
34 | [1,0] | 84 | 0 | 1000 | Galstyan, Gevorg | 0 - 1 | Marczak, Aleksander | 1400 | R 1305 | 54 | [1,0] | 34 |
35 | [1,0] | 55 | R 1304 | 1800 | Nowicka, Julia | 1 - 0 | Szymanek, Szymon | 1200 | 0 | 83 | [1,0] | 35 |
36 | [1,0] | 85 | 0 | 1000 | Piątkowski, Grzegorz | 0 - 1 | Drzewiecki, Miłosz | 1800 | R 1297 | 56 | [1,0] | 36 |
37 | [0,5] | 78 | 0 | 1400 | Gołębiowski, Piotr | ½ - ½ | Grzesik, Nikola | 1800 | R 1207 | 66 | [0,5] | 37 |
38 | [0,5] | 75 | R 1064 | 1400 | Derejczyk, Mateusz | 0 - 1 | Byszewska, Julia | 1400 | R 1151 | 69 | [0,5] | 38 |
39 | [0,5] | 80 | 0 | 1400 | Nowak, Szymon | 0 - 1 | Byszewska, Hanna | 1400 | R 1079 | 73 | [0,5] | 39 |
40 | [0,0] | 70 | R 1147 | 1600 | Panuś, Michał | 0 - 1 | Merecki, Antoni | 1600 | R 1070 | 74 | [0,5] | 40 |
41 | [0,0] | 72 | R 1088 | 1600 | Leszcz, Mateusz | 1 - 0 | Makowiecki, Kacper | 1400 | 0 | 79 | [0,0] | 41 |
42 | [0,0] | 81 | 0 | 1400 | Zapadka, Krystian | 0 - 1 | Jodłowski, Robert | 1400 | 0 | 76 | [0,0] | 42 |
|
Pauza: 82 [0,0] Kółakowski, Igor 1,0
|
|