[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2017 (III z cyklu GP ZZSzach)

Koszalin 2018-01-07/2018-01-07
Tempo gry: 13'+3''
Sędzia: Tomasz Kamieniecki

Kojarzenia - runda 3


Stół

Pkt.

Nr

R. FIDE

Ranking

Białe

Wynik

Czarne

Ranking

R. FIDE

Nr

Pkt.

Stół

1[2,0] 1R 21152200Maj, Andrzej1 - 0Lisiński, Henryk2000R 188114[2,0] 1
2[2,0] 15R 18722000Koziorowicz, Michał0 - 1Mielczarski, Mirosław2200R 21052[2,0] 2
3[2,0] 17R 18191800Janik, Krystian0 - 1Korbal, Arkadiusz2300R 21003[2,0] 3
4[2,0] 18R 16571800Mielczarski, Zbigniew0 - 1Antolak, Julia2100R 20814[2,0] 4
5[2,0] 19R 16541900Wilmanowicz, Sławomir0 - 1Kot, Jerzy2300R 20447[2,0] 5
6[2,0] 8R 20062200Kowalski, Maciej0 - 1Zieba, Robert1600R 186416[2,0] 6
7[2,0] 39R 14341800Kossowski, Paweł0 - 1Sokołowski, Ryszard2200R 20039[2,0] 7
8[2,0] 10R 19892000Puksza, Andrzej1 - 0Koszowski, Krystian2000R 165021[2,0] 8
9[2,0] 13R 18922200Kapral, Krzysztof1 - 0Panek, Tadeusz2100R 158822[2,0] 9
10[1,5] 11R 19432200Łuczak, Filip½ - ½Wolaniecki, Patryk2000R 156125[2,0] 10
11[1,5] 35R 14741800Popadowski, Wojciech0 - 1Dzhuguryan, Tygran2200R 20635[1,5] 11
12[1,5] 49R 13311600Skarbowski, Dawid½ - ½Grzesik, Gracjan2000R 192112[1,5] 12
13[1,0] 6R 20522200Szyszylo, Rafal1 - 0Majewski, Krzysztof1800R 147236[1,5] 13
14[1,0] 46R 13431800Bieńko, Jagoda½ - ½Ciesielski, Jan2000R 165120[1,0] 14
15[1,0] 50R 13291800Nawrocki, Włodzimierz0 - 1Kolodziejski, Tomasz1400R 157723[1,0] 15
16[1,0] 24R 15631800Hnat, Sebastian1 - 0Mrozewicz, Ryszard1800R 136345[1,0] 16
17[1,0] 27R 15491800Trembowiecka-Wysota, Aleksandra1 - 0Borkowski, Helmut1800R 134247[1,0] 17
18[1,0] 28R 15401800Łukasiewicz, Przemysław1 - 0Załóg, Aleksandra1600R 131551[1,0] 18
19[1,0] 29R 15251600Wenelski, Damian1 - 0Nowicka, Julia1800R 130455[1,0] 19
20[1,0] 30R 15232000Zarzecki, Dymitr Stanislaw1 - 0Popadowski, Dariusz1800R 129557[1,0] 20
21[1,0] 31R 15152000Bręgoszewski, Leon0 - 1Kossowski, Piotr1600R 126859[1,0] 21
22[1,0] 54R 13051400Marczak, Aleksander0 - 1Kucharski, Tadeusz1800R 150932[1,0] 22
23[1,0] 33R 14921900Bućko, Wiesław1 - 0Fryzowicz, Marek1800R 126061[1,0] 23
24[1,0] 56R 12971800Drzewiecki, Miłosz0 - 1Rogala, Miłosz1800R 149234[1,0] 24
25[1,0] 37R 14411800Kupiak, Sylwester1 - 0Dajerling, Jan1800R 109571[1,0] 25
26[1,0] 60R 12671600Truszkowski, Łukasz0 - 1Strzalkowski, Damian1000R 143638[1,0] 26
27[1,0] 62R 12471600Jezikowska, Nadzieja1 - 0Rasztubowicz, Leszek1400R 143340[1,0] 27
28[1,0] 41R 14281800Żądkowski, Zbigniew1 - 0Galstyan, Gevorg1000084[1,0] 28
29[1,0] 68R 11541600Bochniak, Franciszek1 - 0Sudenis, Mateusz0R 140042[1,0] 29
30[1,0] 44R 13711800Kwiatkowski, Jan1 - 0Piątkowski, Grzegorz1000085[1,0] 30
31[0,5] 58R 12931200Sielicki, Tadeusz1 - 0Szustalik, Marcelino1400077[1,0] 31
32[0,5] 74R 10701600Merecki, Antoni0 - 1Smętek, Robert1800R 133448[0,5] 32
33[0,5] 73R 10791400Byszewska, Hanna0 - 1Łabędzki, Kamil1800R 131153[0,5] 33
34[0,0] 52R 13141800Kuczyński, Michał1 - 0Nowak, Szymon1400080[0,5] 34
35[0,0] 26R 15541900Łaszewski, Kazimierz1 - 0Panuś, Michał1600R 114770[0,0] 35
36[0,0] 7601400Jodłowski, Robert0 - 1Sowinski, Ryszard1600R 137243[0,0] 36
37[0,0] 7901400Makowiecki, Kacper0 - 1Wojda, Andrzej1400R 123663[0,0] 37
38[0,0] 8101400Zapadka, Krystian0 - 1Żądkowski, Mariusz1400R 122464[0,0] 38
39[0,0] 65R 12161400Lampa, Szymon1 - 0Leszcz, Mateusz1600R 108872[0,0] 39
40[0,0] 66R 12071800Grzesik, Nikola½ - ½Derejczyk, Mateusz1400R 106475[0,0] 40
41[0,0] 8201200Kółakowski, Igor0 - 1Małaczek, Franciszek1600R 118067[0,0] 41
42[0,0] 69R 11511400Byszewska, Julia½ - ½Gołębiowski, Piotr1400078[0,0] 42
Pauza: 83 [0,0] Szymanek, Szymon 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: Tomasz Kamieniecki