[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy 2017 (III z cyklu GP ZZSzach)

Koszalin 2018-01-07/2018-01-07
Tempo gry: 13'+3''
Sędzia: Tomasz Kamieniecki

Kojarzenia - runda 1


Stół

Pkt.

Nr

R. FIDE

Ranking

Białe

Wynik

Czarne

Ranking

R. FIDE

Nr

Pkt.

Stół

1[0,0] 1R 21152200Maj, Andrzej1 - 0Sowinski, Ryszard1600R 137243[0,0] 1
2[0,0] 44R 13711800Kwiatkowski, Jan0 - 1Mielczarski, Mirosław2200R 21052[0,0] 2
3[0,0] 3R 21002300Korbal, Arkadiusz1 - 0Mrozewicz, Ryszard1800R 136345[0,0] 3
4[0,0] 46R 13431800Bieńko, Jagoda0 - 1Antolak, Julia2100R 20814[0,0] 4
5[0,0] 6R 20522200Szyszylo, Rafal1 - 0Borkowski, Helmut1800R 134247[0,0] 5
6[0,0] 49R 13311600Skarbowski, Dawid½ - ½Dzhuguryan, Tygran2200R 20635[0,0] 6
7[0,0] 8R 20062200Kowalski, Maciej1 - 0Załóg, Aleksandra1600R 131551[0,0] 7
8[0,0] 50R 13291800Nawrocki, Włodzimierz0 - 1Sokołowski, Ryszard2200R 20039[0,0] 8
9[0,0] 10R 19892000Puksza, Andrzej1 - 0Smętek, Robert1800R 133448[0,0] 9
10[0,0] 52R 13141800Kuczyński, Michał0 - 1Kot, Jerzy2300R 20447[0,0] 10
11[0,0] 11R 19432200Łuczak, Filip1 - 0Łabędzki, Kamil1800R 131153[0,0] 11
12[0,0] 54R 13051400Marczak, Aleksander0 - 1Zieba, Robert1600R 186416[0,0] 12
13[0,0] 13R 18922200Kapral, Krzysztof1 - 0Nowicka, Julia1800R 130455[0,0] 13
14[0,0] 56R 12971800Drzewiecki, Miłosz0 - 1Lisiński, Henryk2000R 188114[0,0] 14
15[0,0] 15R 18722000Koziorowicz, Michał1 - 0Popadowski, Dariusz1800R 129557[0,0] 15
16[0,0] 58R 12931200Sielicki, Tadeusz0 - 1Grzesik, Gracjan2000R 192112[0,0] 16
17[0,0] 17R 18191800Janik, Krystian1 - 0Kossowski, Piotr1600R 126859[0,0] 17
18[0,0] 60R 12671600Truszkowski, Łukasz0 - 1Ciesielski, Jan2000R 165120[0,0] 18
19[0,0] 18R 16571800Mielczarski, Zbigniew1 - 0Fryzowicz, Marek1800R 126061[0,0] 19
20[0,0] 62R 12471600Jezikowska, Nadzieja0 - 1Koszowski, Krystian2000R 165021[0,0] 20
21[0,0] 19R 16541900Wilmanowicz, Sławomir1 - 0Wojda, Andrzej1400R 123663[0,0] 21
22[0,0] 66R 12071800Grzesik, Nikola0 - 1Panek, Tadeusz2100R 158822[0,0] 22
23[0,0] 30R 15232000Zarzecki, Dymitr Stanislaw1 - 0Żądkowski, Mariusz1400R 122464[0,0] 23
24[0,0] 65R 12161400Lampa, Szymon0 - 1Kolodziejski, Tomasz1400R 157723[0,0] 24
25[0,0] 24R 15631800Hnat, Sebastian1 - 0Małaczek, Franciszek1600R 118067[0,0] 25
26[0,0] 68R 11541600Bochniak, Franciszek1 - 0Łaszewski, Kazimierz1900R 155426[0,0] 26
27[0,0] 27R 15491800Trembowiecka-Wysota, Aleksandra1 - 0Panuś, Michał1600R 114770[0,0] 27
28[0,0] 69R 11511400Byszewska, Julia0 - 1Łukasiewicz, Przemysław1800R 154028[0,0] 28
29[0,0] 29R 15251600Wenelski, Damian1 - 0Dajerling, Jan1800R 109571[0,0] 29
30[0,0] 73R 10791400Byszewska, Hanna0 - 1Wolaniecki, Patryk2000R 156125[0,0] 30
31[0,0] 31R 15152000Bręgoszewski, Leon1 - 0Leszcz, Mateusz1600R 108872[0,0] 31
32[0,0] 74R 10701600Merecki, Antoni0 - 1Kucharski, Tadeusz1800R 150932[0,0] 32
33[0,0] 33R 14921900Bućko, Wiesław1 - 0Derejczyk, Mateusz1400R 106475[0,0] 33
34[0,0] 7601400Jodłowski, Robert0 - 1Rogala, Miłosz1800R 149234[0,0] 34
35[0,0] 35R 14741800Popadowski, Wojciech1 - 0Nowak, Szymon1400080[0,0] 35
36[0,0] 8101400Zapadka, Krystian0 - 1Majewski, Krzysztof1800R 147236[0,0] 36
37[0,0] 37R 14411800Kupiak, Sylwester0 - 1Szustalik, Marcelino1400077[0,0] 37
38[0,0] 7901400Makowiecki, Kacper0 - 1Strzalkowski, Damian1000R 143638[0,0] 38
39[0,0] 39R 14341800Kossowski, Paweł1 - 0Gołębiowski, Piotr1400078[0,0] 39
40[0,0] 8201200Kółakowski, Igor0 - 1Rasztubowicz, Leszek1400R 143340[0,0] 40
41[0,0] 41R 14281800Żądkowski, Zbigniew1 - 0Szymanek, Szymon1200083[0,0] 41
42[0,0] 8501000Piątkowski, Grzegorz0 - 1Sudenis, Mateusz0R 140042[0,0] 42
Pauza: 84 [0,0] Galstyan, Gevorg 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: Tomasz Kamieniecki