[Strona główna] [<<..>>]

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Kołobrzeg 2017-12-10/2017-12-10
15
Tomasz Kamieniecki


1[5,0] R 151520000 - 11800R 1549[7,0] 1
2[5,0] R 134318000 - 11600R 1916[6,5] 2
3[6,5] R 166620001 - 02000R 1578[5,0] 3
4[5,0] R 134218000 - 11800R 1441[5,5] 4
5[5,0] R 143418000 - 11800R 1509[5,0] 5
6[4,5] R 126816001 - 01800R 1445[4,0] 6
7[4,0] R 121614000 - 11800R 1314[4,0] 7
8[4,0] 01600½ - ½1800R 1275[4,0] 8
9[4,0] R 124916001 - 01400R 1236[4,0] 9
10[3,5] R 129718001 - 01000R 1199[3,5] 10
11[3,0] 010001 - 01400R 1151[3,0] 11
12[3,0] 010000 - 11400R 1079[3,0] 12
13[2,0] 010001 - 010000[3,0] 13
14[3,0] 010001 - 010000[1,0] 14
22 [3,0] Dudek, Jakub 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki