[Strona główna] [<<..>>]

XXVIII Memoriał Szachowy Józefa Kochana ( I nagroda - 1 tys. zł)

Koszalin 2017-08-19/2017-08-19
Rate of play 13'+3''
Arbiter: Tomasz Kamieniecki

Pairing - round 9


Board

Total

S.No.

R. FIDE

Local

White

Result

Black

Local

FIDE

S.No.

Total

Board

1[7,0] 4R 22742400Kulon, Klaudia½ - ½Plichta, Kamil2300R 23462[6,5] 1
2[6,5] 1R 24132600Grabarczyk, Mirosław½ - ½Eggink, Ryszard2300R 22585[6,5] 2
3[6,0] 3R 23432300Reza, Wojciech0 - 1Mielczarski, Mirosław2200R 214410[6,0] 3
4[6,0] 7R 22182200Kumala, Aleksander1 - 0Karwowski, Kacper2200R 198817[6,0] 4
5[6,0] 30R 18042000Łuczak, Filip½ - ½Smal, Tobiasz2200R 198218[6,0] 5
6[5,5] 15R 20672200Szyszylo, Rafal0 - 1Kula, Robert2300R 22516[5,5] 6
7[5,5] 27R 18342000Styliński, Piotr  1 - 0Bęben, Paweł2200R 21638[5,5] 7
8[5,5] 12R 20882200Kanarkiewicz, Michał0 - 1Puksza, Andrzej2000R 197820[5,5] 8
9[5,5] 13R 20822200Sokołowski, Ryszard0 - 1Kowalski, Maciej2200R 201816[5,5] 9
10[5,5] 19R 19792100Zakościelna, Kinga0 - 1Godzwon, Iwo2200R 208014[5,5] 10
11[5,0] 34R 16272100Panek, Tadeusz0 - 1Franckowski, Janusz2000R 193823[5,0] 11
12[5,0] 25R 18791900Małaczek, Mateusz1 - 0Kowalik, Bartosz1800R 155437[5,0] 12
13[5,0] 35R 15942000Ciesielski, Jan½ - ½Piłat, Wiesław2100R 185526[5,0] 13
14[5,0] 29R 18161900Lebiedowicz, Borys1 - 0Plichta, Krzysztof1800R 151242[5,0] 14
15[5,0] 47R 14231800Majewski, Krzysztof1 - 0Rosłon, Oskar1800R 169531[5,0] 15
16[5,0] 33R 16382000Koszowski, Krystian1 - 0Badsung, Radosław1800R 151043[5,0] 16
17[4,5] 9R 21542200Maj, Andrzej1 - 0Tararako, Adam1600R 139650[5,0] 17
18[4,5] 11R 21402200Śmieszek, Wojciech1 - 0Żądkowski, Zbigniew1800R 147444[4,5] 18
19[4,5] 21R 19682300Kot, Jerzy1 - 0Szczupak, Krystian2000R 155038[4,5] 19
20[4,5] 60R 12851800Kuczyński, Michał0 - 1Konieczyński, Piotr2100R 193124[4,5] 20
21[4,5] 66R 12281800Reszka, Zofia0 - 1Januszkiewicz, Wojciech2100R 182228[4,5] 21
22[4,5] 56R 13461600Marczak, Aleksander0 - 1Grzesik, Gracjan2000R 166232[4,5] 22
23[4,0] 5713211800Łoś, Kazimierz0 - 1Kapral, Krzysztof2200194822[4,0] 23
24[4,0] 58R 13201800Smętek, Robert1 - 0Dłużyński, Krzysztof1800R 156736[4,0] 24
25[4,0] 39R 15431800Gorecki, Jarosław1 - 0Śliz, Karol1600R 126263[4,0] 25
26[4,0] 6412431600Kondys, Piotr½ - ½Kossowski, Paweł1800R 142746[4,0] 26
27[4,0] 48R 14181600Kossowski, Witold0 - 1Żądkowski, Maciej1600R 128461[4,0] 27
28[4,0] 51R 13891400Bęben, Filip1 - 0Grzesik, Nikola1700R 121769[4,0] 28
29[4,0] 62R 12741600Kossowski, Piotr0 - 1Sowinski, Ryszard1600R 138552[4,0] 29
30[4,0] 78R 10421400Wdowiak, Szymon0 - 1Borkowski, Helmut1800R 137453[4,0] 30
31[4,0] 54R 13531800Bieńko, Jagoda1 - 0Zaremba, Tomasz1800081[4,0] 31
32[4,0] 55R 13521600Załóg, Aleksandra0 - 1Bromirski, Gracjan1600R 120370[4,0] 32
33[3,5] 67R 12271700Polakowska, Agnieszka½ - ½Kucharski, Tadeusz1800R 152040[3,5] 33
34[3,5] 76R 10631600Bochniak, Franciszek1 - 0Kempkiewicz, Lech1800151241[3,5] 34
35[3,5] 45R 14621800Guzek, Cyprian½ - ½Truszkowski, Łukasz1600R 129159[3,5] 35
36[3,5] 4914151800Ziobrowska, Danuta1 - 0Kauszel, Jan1400088[3,5] 36
37[3,0] 65R 12331600Makuch, Tomasz0 - 1Arabas, Hanna1400083[3,5] 37
38[3,0] 80R 10051600Leszcz, Mateusz1 - 0Małaczek, Franciszek1600R 122168[3,0] 38
39[3,0] 71R 11981600Plichta, Olga1 - 0Reszka, Gabriela1400082[3,0] 39
40[3,0] 72R 11781800Wosztyl, Emilian0 - 1Śliz, Jacek10000105[3,0] 40
41[3,0] 10301000Sobieralski, Wojciech0 - 1Reszka, Barbara1600R 116373[3,0] 41
42[3,0] 75R 10821400Brelińska, Marcelina0 - 1Sciesiński, Przemysław1400090[3,0] 42
43[3,0] 8401400Kowalski, Melissa1 - 0Śliz, Jarosław1400R 104577[3,0] 43
44[3,0] 9501400Krawczyk, Emil0 - 1Krawczyk, Eryk1600R 101779[3,0] 44
45[2,5] 8501400Bromirska, Roksana0 - 1Dudek, Jakub1400087[3,0] 45
46[2,5] 8901400Kowalik, Wojciech0 - 1Łowiecki, Mariusz10000104[2,5] 46
47[2,5] 9801200Kwiatkowski, Szymon0 - 1Kółakowski, Igor12000100[2,5] 47
48[2,0] 74R 11501400Majewski, Radosław1 - 0Zapadka, Krystian1400094[2,0] 48
49[2,0] 9901200Simson, Marcin1 - 0Szwiec, Marcin1400086[2,0] 49
50[2,0] 9201400Nowak, Szymon1 - 0Kołodziejski, Franciszek1200097[2,0] 50
51[2,0] 9301400Reszka, Krzysztof1 - 0Cheba, Julia1250096[2,0] 51
52[1,5] 10101000Krawczyk, Jolanta0 - 1Makowiecki, Kacper1400091[1,5] 52
53[1,0] 10201000Groński, Maksymilian1 - 0Breliński, Mikołaj10000106[0,0] 53

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Owner: Tomasz Kamieniecki