[Strona główna] [<<..>>]

XXVIII Memoriał Szachowy Józefa Kochana ( I nagroda - 1 tys. zł)

Koszalin 2017-08-19/2017-08-19
13'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[7,0] 4R 22742400½ - ½2300R 23462[6,5] 1
2[6,5] 1R 24132600½ - ½2300R 22585[6,5] 2
3[6,0] 3R 234323000 - 12200R 214410[6,0] 3
4[6,0] 7R 221822001 - 02200R 198817[6,0] 4
5[6,0] 30R 18042000½ - ½2200R 198218[6,0] 5
6[5,5] 15R 206722000 - 12300R 22516[5,5] 6
7[5,5] 27R 183420001 - 02200R 21638[5,5] 7
8[5,5] 12R 208822000 - 12000R 197820[5,5] 8
9[5,5] 13R 208222000 - 12200R 201816[5,5] 9
10[5,5] 19R 197921000 - 12200R 208014[5,5] 10
11[5,0] 34R 162721000 - 12000R 193823[5,0] 11
12[5,0] 25R 187919001 - 01800R 155437[5,0] 12
13[5,0] 35R 15942000½ - ½2100R 185526[5,0] 13
14[5,0] 29R 181619001 - 01800R 151242[5,0] 14
15[5,0] 47R 142318001 - 01800R 169531[5,0] 15
16[5,0] 33R 163820001 - 01800R 151043[5,0] 16
17[4,5] 9R 215422001 - 01600R 139650[5,0] 17
18[4,5] 11R 214022001 - 01800R 147444[4,5] 18
19[4,5] 21R 196823001 - 02000R 155038[4,5] 19
20[4,5] 60R 128518000 - 12100R 193124[4,5] 20
21[4,5] 66R 122818000 - 12100R 182228[4,5] 21
22[4,5] 56R 134616000 - 12000R 166232[4,5] 22
23[4,0] 57132118000 - 12200194822[4,0] 23
24[4,0] 58R 132018001 - 01800R 156736[4,0] 24
25[4,0] 39R 154318001 - 01600R 126263[4,0] 25
26[4,0] 6412431600½ - ½1800R 142746[4,0] 26
27[4,0] 48R 141816000 - 11600R 128461[4,0] 27
28[4,0] 51R 138914001 - 01700R 121769[4,0] 28
29[4,0] 62R 127416000 - 11600R 138552[4,0] 29
30[4,0] 78R 104214000 - 11800R 137453[4,0] 30
31[4,0] 54R 135318001 - 01800081[4,0] 31
32[4,0] 55R 135216000 - 11600R 120370[4,0] 32
33[3,5] 67R 12271700½ - ½1800R 152040[3,5] 33
34[3,5] 76R 106316001 - 01800151241[3,5] 34
35[3,5] 45R 14621800½ - ½1600R 129159[3,5] 35
36[3,5] 49141518001 - 01400088[3,5] 36
37[3,0] 65R 123316000 - 11400083[3,5] 37
38[3,0] 80R 100516001 - 01600R 122168[3,0] 38
39[3,0] 71R 119816001 - 01400082[3,0] 39
40[3,0] 72R 117818000 - 110000105[3,0] 40
41[3,0] 103010000 - 11600R 116373[3,0] 41
42[3,0] 75R 108214000 - 11400090[3,0] 42
43[3,0] 84014001 - 01400R 104577[3,0] 43
44[3,0] 95014000 - 11600R 101779[3,0] 44
45[2,5] 85014000 - 11400087[3,0] 45
46[2,5] 89014000 - 110000104[2,5] 46
47[2,5] 98012000 - 112000100[2,5] 47
48[2,0] 74R 115014001 - 01400094[2,0] 48
49[2,0] 99012001 - 01400086[2,0] 49
50[2,0] 92014001 - 01200097[2,0] 50
51[2,0] 93014001 - 01250096[2,0] 51
52[1,5] 101010000 - 11400091[1,5] 52
53[1,0] 102010001 - 010000106[0,0] 53

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki