[Strona główna] [<<..>>]

Noworoczny Turniej Szachowy do FIDE - OPEN

Koszalin 2017-01-29/2017-01-29
13'+2''
Tomasz Kamieniecki


1[0,0] R 123410000 - 12200R 2201[0,0] 1
2[0,0] 210522001 - 01600R 1232[0,0] 2
3[0,0] R 121917000 - 12000R 1990[0,0] 3
4[0,0] R 178120001 - 01700R 1189[0,0] 4
5[0,0] R 117914000 - 118001765[0,0] 5
6[0,0] R 174818001 - 01400R 1157[0,0] 6
7[0,0] R 115218001 - 02000R 1704[0,0] 7
8[0,0] R 167820001 - 01800R 1121[0,0] 8
9[0,0] R 108318000 - 11800R 1641[0,0] 9
10[0,0] R 159420001 - 01600R 1058[0,0] 10
11[0,0] 020000 - 12000R 1590[0,0] 11
12[0,0] R 157319001 - 020000[0,0] 12
13[0,0] R 148918000 - 11800R 1550[0,0] 13
14[0,0] R 153320001 - 016000[0,0] 14
15[0,0] 016001 - 01900R 1522[0,0] 15
16[0,0] R 150618001 - 014000[0,0] 16
17[0,0] 014000 - 11800R 1473[0,0] 17
18[0,0] R 146316001 - 014000[0,0] 18
19[0,0] 014000 - 11600R 1457[0,0] 19
20[0,0] R 144416001 - 014000[0,0] 20
21[0,0] 014000 - 11400R 1443[0,0] 21
22[0,0] R 143016001 - 014000[0,0] 22
23[0,0] 014000 - 11800R 1393[0,0] 23
24[0,0] R 139216001 - 014000[0,0] 24
25[0,0] 012500 - 11800R 1350[0,0] 25
26[0,0] R 132818001 - 012000[0,0] 26
27[0,0] 012000 - 11600R 1317[0,0] 27
28[0,0] R 130014001 - 012000[0,0] 28
29[0,0] 010000 - 11600R 1274[0,0] 29
30[0,0] R 12731600½ - ½10000[0,0] 30
31[0,0] 010000 - 11800R 1244[0,0] 31
61 [0,0] Januszewski, Patryk 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki