[Strona główna] [<<..>>]

III Festiwal Szachowy "Gwiazda Północy" - Turniej Błyskawiczny zgłoszony do FIDE

Jastrzębia Góra, Dom Wczasowy VIS, ul. Królewska 5 2015-02-03/2015-02-03
P'5
Anna Mrozińska


1[7,0] 21 - 05[6,5]
2[7,0] 71 - 09[6,0]
3[6,5] 141 - 024[6,0]
4[5,5] 10 - 14[6,0]
5[5,5] 81 - 06[5,5]
6[5,5] 130 - 110[5,0]
7[5,0] 30 - 131[5,0]
8[5,0] 120 - 118[5,0]
9[5,0] 151 - 019[5,0]
10[5,0] 21½ - ½16[5,0]
11[4,5] 111 - 022[4,5]
12[4,5] 17½ - ½39[4,5]
13[4,5] 201 - 055[4,5]
14[4,5] 520 - 123[4,0]
15[4,0] 250 - 142[4,0]
16[4,0] 351 - 026[4,0]
17[4,0] 28½ - ½48[4,0]
18[4,0] 291 - 057[4,0]
19[4,0] 580 - 130[4,0]
20[4,0] 590 - 132[4,0]
21[3,5] 46½ - ½34[3,5]
22[3,5] 650 - 138[3,5]
23[3,0] 371 - 060[3,5]
24[3,0] 271 - 044[3,0]
25[3,0] 470 - 136[3,0]
26[3,0] 540 - 140[3,0]
27[3,0] 411 - 051[3,0]
28[3,0] 56½ - ½66[2,5]
29[2,5] 451 - 043[2,5]
30[2,0] 64½ - ½33[2,0]
31[2,0] 631 - 062[2,0]
32[1,0] 500 - 149[2,0]
33[1,0] 611 - 053[1,5]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Zygmunt Wielecki