[Strona główna] [<<..>>]

III Festiwal Szachowy "Gwiazda Północy" - Turniej Błyskawiczny zgłoszony do FIDE

Jastrzębia Góra, Dom Wczasowy VIS, ul. Królewska 5 2015-02-03/2015-02-03
P'5
Anna Mrozińska


1[6,0] 5½ - ½7[6,5]
2[6,0] 21 - 03[5,0]
3[5,5] 141 - 01[5,5]
4[5,0] 41 - 012[5,0]
5[5,0] 190 - 19[5,0]
6[5,0] 241 - 015[5,0]
7[4,5] 61 - 020[4,5]
8[4,5] 81 - 052[4,5]
9[4,5] 131 - 011[4,5]
10[4,0] 101 - 029[4,0]
11[4,0] 161 - 025[4,0]
12[4,0] 181 - 028[4,0]
13[4,0] 211 - 035[4,0]
14[4,0] 311 - 023[4,0]
15[4,0] 320 - 117[3,5]
16[3,5] 600 - 122[3,5]
17[3,5] 340 - 139[3,5]
18[3,5] 380 - 155[3,5]
19[3,0] 261 - 056[3,0]
20[3,0] 421 - 027[3,0]
21[3,0] 301 - 044[3,0]
22[3,0] 360 - 158[3,0]
23[3,0] 481 - 037[3,0]
24[3,0] 571 - 041[3,0]
25[2,5] 430 - 159[3,0]
26[2,5] 461 - 045[2,5]
27[2,5] 660 - 165[2,5]
28[2,0] 330 - 154[2,0]
29[2,0] 401 - 063[2,0]
30[2,0] 620 - 147[2,0]
31[2,0] 511 - 064[2,0]
32[1,0] 491 - 061[1,0]
33[1,0] 53½ - ½50[0,5]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Zygmunt Wielecki