[Strona główna] [<<..>>]

III Festiwal Szachowy "Gwiazda Północy" - Turniej Błyskawiczny zgłoszony do FIDE

Jastrzębia Góra, Dom Wczasowy VIS, ul. Królewska 5 2015-02-03/2015-02-03
P'5
Anna Mrozińska


1[3,0] 6½ - ½1[3,0]
2[3,0] 2½ - ½7[3,0]
3[3,0] 41 - 010[3,0]
4[3,0] 141 - 05[3,0]
5[2,5] 80 - 13[2,0]
6[2,0] 240 - 111[2,0]
7[2,0] 121 - 025[2,0]
8[2,0] 260 - 113[2,0]
9[2,0] 280 - 115[2,0]
10[2,0] 161 - 027[2,0]
11[2,0] 181 - 030[2,0]
12[2,0] 320 - 119[2,0]
13[2,0] 200 - 131[2,0]
14[2,0] 660 - 121[2,0]
15[2,0] 221 - 033[2,0]
16[2,0] 521 - 017[1,5]
17[1,5] 380 - 123[1,5]
18[1,0] 460 - 19[1,0]
19[1,0] 471 - 029[1,0]
20[1,0] 340 - 151[1,0]
21[1,0] 481 - 035[1,0]
22[1,0] 361 - 053[1,0]
23[1,0] 580 - 137[1,0]
24[1,0] 401 - 056[1,0]
25[1,0] 540 - 141[1,0]
26[1,0] 420 - 155[1,0]
27[1,0] 600 - 144[1,0]
28[1,0] 591 - 045[1,0]
29[0,5] 431 - 065[1,0]
30[0,5] 500 - 139[0,0]
31[0,0] 620 - 149[0,0]
32[0,0] 640 - 157[0,0]
33[0,0] 610 - 163[0,0]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Zygmunt Wielecki