[Strona główna] [<<..>>]

III Festiwal Szachowy "Gwiazda Północy" - Turniej Błyskawiczny zgłoszony do FIDE

Jastrzębia Góra, Dom Wczasowy VIS, ul. Królewska 5 2015-02-03/2015-02-03
P'5
Anna Mrozińska


1[2,0] 11 - 012[2,0]
2[2,0] 130 - 12[2,0]
3[2,0] 30 - 114[2,0]
4[2,0] 150 - 14[2,0]
5[2,0] 51 - 026[2,0]
6[2,0] 310 - 16[2,0]
7[2,0] 71 - 028[2,0]
8[2,0] 330 - 110[2,0]
9[1,0] 90 - 18[1,5]
10[1,5] 230 - 116[1,0]
11[1,0] 111 - 036[1,0]
12[1,0] 17½ - ½38[1,0]
13[1,0] 370 - 118[1,0]
14[1,0] 191 - 040[1,0]
15[1,0] 410 - 120[1,0]
16[1,0] 211 - 042[1,0]
17[1,0] 440 - 122[1,0]
18[1,0] 450 - 124[1,0]
19[1,0] 251 - 046[1,0]
20[1,0] 271 - 048[1,0]
21[1,0] 290 - 152[1,0]
22[1,0] 470 - 130[1,0]
23[1,0] 560 - 132[1,0]
24[0,5] 430 - 166[1,0]
25[0,5] 65½ - ½60[0,5]
26[0,0] 351 - 050[0,5]
27[0,0] 570 - 134[0,0]
28[0,0] 390 - 158[0,0]
29[0,0] 490 - 159[0,0]
30[0,0] 511 - 061[0,0]
31[0,0] 531 - 062[0,0]
32[0,0] 630 - 154[0,0]
33[0,0] 551 - 064[0,0]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Zygmunt Wielecki