[Strona główna] [<<..>>]

III Festiwal Szachowy "Gwiazda Północy" - Turniej Błyskawiczny zgłoszony do FIDE

Jastrzębia Góra, Dom Wczasowy VIS, ul. Królewska 5 2015-02-03/2015-02-03
P'5
Anna Mrozińska


1[9,0] 2½ - ½8[7,5]
2[7,0] 150 - 17[8,0]
3[7,5] 51 - 04[7,0]
4[7,5] 140 - 19[7,0]
5[6,5] 130 - 118[7,0]
6[6,5] 10 - 13[6,0]
7[6,0] 240 - 16[6,0]
8[6,0] 211 - 010[6,0]
9[6,0] 111 - 023[6,0]
10[6,0] 290 - 112[6,0]
11[6,0] 171 - 031[6,0]
12[5,5] 520 - 116[5,5]
13[5,5] 281 - 019[5,5]
14[5,0] 221 - 020[5,5]
15[5,0] 25½ - ½39[5,0]
16[5,0] 420 - 126[5,0]
17[5,0] 590 - 130[5,0]
18[5,0] 480 - 132[5,0]
19[5,0] 350 - 140[5,0]
20[4,5] 450 - 157[5,0]
21[4,5] 561 - 036[4,5]
22[4,5] 460 - 155[4,5]
23[4,0] 271 - 038[4,5]
24[4,0] 540 - 134[4,0]
25[4,0] 371 - 044[4,0]
26[4,0] 470 - 141[4,0]
27[4,0] 581 - 043[3,5]
28[3,5] 641 - 065[3,5]
29[3,0] 511 - 033[3,5]
30[2,0] 500 - 160[3,5]
31[3,0] 630 - 149[3,0]
32[3,0] 661 - 061[2,0]
62 [2,0] Więch, Andrzej 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Zygmunt Wielecki