[Strona główna]
2014-10-19/2014-10-19 Tempo gry: Organizator: Urząd Gminy Miedźna
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 2066 | |
| Nazwisko Imię | Mucha, Piotr | Rank. | 2100 | |
| Data ur. | 1997-02-04 | Tyt. | I++ | |
| Klub | KSz HETMAN Katowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 24753 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2140 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1980 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|