[Strona główna]
2014-10-19/2014-10-19 Tempo gry: Organizator: Urząd Gminy Miedźna
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 1811 | |
| Nazwisko Imię | Tomanek, Jerzy | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1953-08-25 | Tyt. | I | |
| Klub | PSSz Pszczyna | Fed. | POL | |
| ID CR | 6158 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1940 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1900 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|