[Strona główna] [<<..>>]

BLITZ - turniej towarzyszący MPJ 2014

Jastrzębia Góra 2014-03-29/2014-03-29
3'+2''/move
IA Aleksander Sokólski


1[5,5] B 20951 - 0B 2360[7,0] 1
2[5,5] B 18900 - 12216[5,5] 2
3[5,0] B 23530 - 1B 2121[5,0] 3
4[5,0] B 2289½ - ½B 2197[5,0] 4
5[5,0] B 21031 - 0B 1990[5,0] 5
6[4,5] B 20650 - 1B 2435[4,5] 6
7[4,5] B 21241 - 0B 2025[4,5] 7
8[4,5] 20881 - 0B 1850[4,5] 8
9[4,0] B 20621 - 0B 1964[4,5] 9
10[4,0] B 19360 - 12050[4,0] 10
11[4,0] B 20391 - 0B 1890[4,0] 11
12[4,0] B 19841 - 0B 1901[4,0] 12
13[4,0] B 18590 - 1B 2002[3,5] 13
14[3,5] B 17400 - 1B 1995[3,5] 14
15[3,5] B 18130 - 1B 1978[3,5] 15
16[3,5] B 18071 - 0B 1920[3,5] 16
17[3,5] B 19070 - 1B 1847[3,5] 17
18[3,5] B 19031 - 0B 1814[3,5] 18
19[3,5] B 18530 - 1B 1771[3,5] 19
20[3,0] 20071 - 0B 1742[3,0] 20
21[3,0] 13920 - 11990[3,0] 21
22[3,0] B 18320 - 1B 1736[3,0] 22
23[3,0] B 17601 - 0B 1770[3,0] 23
24[2,5] B 1944½ - ½B 1605[3,0] 24
25[2,5] B 17331 - 0B 1791[2,5] 25
26[2,0] B 16740 - 1B 1660[2,0] 26
27[2,0] B 16680 - 10[2,0] 27
28[2,0] B 15321 - 0B 1639[1,5] 28
29[1,5] B 17271 - 0B 1429[1,0] 29
30[1,0] 14150 - 11669[1,0] 30

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.38.0) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Aleksander Sokólski