[Strona główna] [<<..>>]

BLITZ - turniej towarzyszący MPJ 2014

Jastrzębia Góra 2014-03-29/2014-03-29
3'+2''/move
IA Aleksander Sokólski


1[6,0] B 23601 - 0B 2435[4,5] 1
2[4,5] 22161 - 0B 2289[5,0] 2
3[4,5] B 20951 - 0B 2124[4,5] 3
4[4,5] B 2121½ - ½B 2103[4,5] 4
5[4,5] B 18901 - 02088[4,5] 5
6[4,0] 20500 - 1B 2353[4,0] 6
7[4,0] B 21971 - 0B 2039[4,0] 7
8[4,0] B 19901 - 0B 2062[4,0] 8
9[4,0] B 19010 - 1B 2065[3,5] 9
10[3,5] B 20251 - 0B 1771[3,5] 10
11[3,5] B 18501 - 0B 2002[3,5] 11
12[3,5] B 18470 - 1B 1964[3,5] 12
13[3,5] B 19950 - 1B 1984[3,0] 13
14[3,0] B 1978½ - ½B 1807[3,0] 14
15[3,0] B 18320 - 1B 1936[3,0] 15
16[3,0] B 1920½ - ½B 1740[3,0] 16
17[3,0] B 1814½ - ½B 1907[3,0] 17
18[3,0] B 17700 - 1B 1890[3,0] 18
19[3,0] B 16050 - 1B 1859[3,0] 19
20[3,0] B 17420 - 1B 1903[2,5] 20
21[2,5] B 19440 - 1B 1853[2,5] 21
22[2,5] B 17910 - 1B 1813[2,5] 22
23[2,0] B 16600 - 12007[2,0] 23
24[2,0] 19901 - 0B 1532[2,0] 24
25[2,0] 00 - 1B 1760[2,0] 25
26[2,0] B 17361 - 0B 1668[2,0] 26
27[1,5] B 16390 - 11392[2,0] 27
28[1,5] B 17331 - 0B 1727[1,5] 28
29[1,0] B 16741 - 01415[1,0] 29
30[0,0] 16691 - 0B 1429[1,0] 30

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.38.0) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Aleksander Sokólski