[Strona główna] [<<..>>]

BLITZ - turniej towarzyszący MPJ 2014

Jastrzębia Góra 2014-03-29/2014-03-29
3'+2''/move
IA Aleksander Sokólski


1[3,0] B 21240 - 1B 2360[3,0] 1
2[3,0] B 21210 - 1B 2289[3,0] 2
3[2,5] B 24350 - 12088[3,0] 3
4[2,5] B 21031 - 0B 2353[2,5] 4
5[2,0] 22161 - 0B 1901[2,5] 5
6[2,0] B 1964½ - ½B 2197[2,0] 6
7[2,0] B 19360 - 1B 2095[2,0] 7
8[2,0] B 19030 - 1B 2065[2,0] 8
9[2,0] B 20621 - 0B 1944[2,0] 9
10[2,0] B 18900 - 12050[2,0] 10
11[2,0] B 2039½ - ½B 1847[2,0] 11
12[2,0] B 20021 - 00[2,0] 12
13[2,0] B 18320 - 1B 1990[2,0] 13
14[2,0] B 17401 - 0B 1978[2,0] 14
15[1,5] B 19071 - 0B 1791[2,0] 15
16[1,5] B 17711 - 0B 1995[1,5] 16
17[1,5] B 17330 - 1B 1920[1,5] 17
18[1,0] B 20850 - 1B 1890[1,5] 18
19[1,0] B 17600 - 12007[1,0] 19
20[1,0] 19901 - 0B 1770[1,0] 20
21[1,0] B 19841 - 0B 1736[1,0] 21
22[1,0] B 18591 - 0B 1742[1,0] 22
23[1,0] B 18501 - 0B 1727[1,0] 23
24[1,0] 13920 - 1B 1814[1,0] 24
25[1,0] B 18131 - 0B 1660[1,0] 25
26[1,0] B 18071 - 0B 1605[1,0] 26
27[1,0] B 15320 - 1B 2025[0,5] 27
28[0,5] B 18531 - 0B 1674[0,0] 28
29[0,0] B 16391 - 01669[0,0] 29
30[0,0] B 16681 - 0B 1429[0,0] 30
59 [0,0] KLISZ, Karolina 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.38.0) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Aleksander Sokólski