[Strona główna] [<<..>>]

BLITZ - turniej towarzyszący MPJ 2014

Jastrzębia Góra 2014-03-29/2014-03-29
3'+2''/move
IA Aleksander Sokólski


1[2,0] B 23601 - 0B 2062[2,0] 1
2[2,0] B 22891 - 0B 2039[2,0] 2
3[2,0] B 20650 - 1B 2124[2,0] 3
4[2,0] B 21211 - 0B 2002[2,0] 4
5[2,0] B 1901½ - ½B 2103[2,0] 5
6[2,0] 20881 - 0B 1978[2,0] 6
7[1,5] B 19950 - 1B 2435[1,5] 7
8[1,5] B 23531 - 0B 1907[1,5] 8
9[1,5] B 2095½ - ½B 1890[1,5] 9
10[1,0] B 21971 - 0B 1733[1,5] 10
11[1,0] B 18140 - 12216[1,0] 11
12[1,0] B 18471 - 0B 2085[1,0] 12
13[1,0] 20501 - 0B 1850[1,0] 13
14[1,0] 20070 - 1B 1832[1,0] 14
15[1,0] B 17911 - 01990[1,0] 15
16[1,0] B 17420 - 1B 1990[1,0] 16
17[1,0] B 16600 - 1B 1964[1,0] 17
18[1,0] B 19441 - 0B 1807[1,0] 18
19[1,0] B 16050 - 1B 1936[1,0] 19
20[1,0] B 1920½ - ½B 1771[1,0] 20
21[1,0] B 15320 - 1B 1903[1,0] 21
22[1,0] 01 - 0B 1859[1,0] 22
23[0,5] B 20250 - 1B 1740[1,0] 23
24[0,5] B 18901 - 0B 1853[0,5] 24
25[0,0] 16690 - 1B 1984[0,0] 25
26[0,0] B 16680 - 1B 1813[0,0] 26
27[0,0] B 17701 - 0B 1674[0,0] 27
28[0,0] B 14290 - 1B 1760[0,0] 28
29[0,0] B 17361 - 0B 1639[0,0] 29
30[0,0] B 17271 - 01415[0,0] 30
60 [0,0] STRÓŻYK, Aleksandra 1,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.38.0) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Aleksander Sokólski