[Strona główna] [<<..>>]

Akademickie Mistrzostwa Polski - Turniej Drużynowy 18-19.01.2014

Katowice 2014-01-18/2014-01-19
P'15+5''
FA Michał Wejsig











1
 
6[10,0] 1,0 - 5,0[11,5] 1
1[0,5] 0 - 1[1,0] 1
2[1,0] 0 - 1[1,5] 2
3[2,0] 0 - 1[0,0] 3
4[2,0] 0.5 - 0.5[2,0] 4
5[2,0] 0.5 - 0.5[2,0] 5
8[0,0] 0 - 1[1,0] 7









2
 
2[8,5] 3,5 - 2,5[11,0] 5
1[0,0] 1 - 0[2,0] 1
2[2,0] 0 - 1[2,0] 2
3[1,5] 0.5 - 0.5[2,0] 3
4[1,0] 1 - 0[2,0] 4
5[2,0] 1 - 0[1,0] 5
7[2,0] 0 - 1[1,0] 7









3
 
8[9,0] 1,0 - 5,0[9,5] 3
1[1,5] 0 - 1[1,5] 1
2[1,5] 0 - 1[2,0] 2
3[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 3
4[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 4
5[2,0] 0 - 1[1,5] 5
6[0,0] 0 - 1[2,0] 7









4
 
4[12,0] 4,0 - 2,0[12,0] 7
1[2,0] 1 - 0[2,0] 1
2[1,0] 1 - 0[2,0] 2
3[2,0] 0.5 - 0.5[2,0] 3
4[2,0] 1 - 0[2,0] 4
5[2,0] 0.5 - 0.5[1,0] 5
7[1,0] 0 - 1[1,0] 7









5
 
16[6,0] 4,5 - 1,5[7,5] 9
1[1,0] 0.5 - 0.5[1,5] 1
2[1,0] 0 - 1[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[1,5] 3
4[1,0] 1 - 0[1,5] 4
5[1,0] 1 - 0[1,0] 5
7[1,0] 1 - 0[1,0] 7









6
 
10[5,5] 6,0 - 0,0[5,0] 20
1[1,0] 1 - 0[0,0] 1
2[0,5] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[1,0] 3
4[1,0] 1 - 0[1,0] 4
5[1,0] 1 - 0[1,0] 5
8[0,0] 1 - 0[1,0] 6









7
 
17[5,5] 2,0 - 4,0[5,0] 11
1[0,5] 1 - 0[0,0] 1
2[1,0] 0 - 1[1,0] 2
3[1,0] 0 - 1[1,0] 3
4[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
7[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 7









8
 
12[7,5] 6,0 - 0,0[5,0] 22
1[1,0] 1 - 0[1,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[1,0] 3
4[1,5] 1 - 0[1,0] 4
5[1,0] 1 - 0[1,0] 5
7[1,0] 1 - 0[0,0] 6









9
 
19[5,5] 2,5 - 3,5[8,0] 13
1[1,5] 0.5 - 0.5[1,5] 1
2[0,5] 0 - 1[2,0] 2
3[0,0] 1 - 0[1,0] 3
4[1,0] 0 - 1[0,0] 4
5[1,0] 1 - 0[1,0] 5
7[0,5] 0 - 1[1,5] 7









10
 
14[6,5] 5,5 - 0,5[4,5] 24
1[1,0] 0.5 - 0.5[1,5] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[0,5] 1 - 0[1,0] 3
4[1,0] 1 - 0[0,0] 4
5[1,0] + / -[0,0] 5
6[2,0] 1 - 0[1,0] 6









11
 
21[4,5] 0,5 - 5,5[8,5] 15
1[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 1
2[1,0] 0 - 1[1,5] 2
3[0,5] 0 - 1[2,0] 3
4[1,0] 0 - 1[2,0] 4
5[0,0] 0 - 1[1,0] 5
6[1,0] 0 - 1[0,0] 8









12
 
23[6,0] 1,0 - 5,0[4,5] 18
1[1,0] 0 - 1[1,0] 1
2[1,0] 0 - 1[0,0] 2
3[1,0] 0 - 1[1,0] 3
4[1,0] 0 - 1[1,5] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
7[1,0] 1 - 0[0,0] 7









13
 
25[3,5] 4,0 - 2,0[1,5] 26
1[1,5] 1 - 0[1,0] 1
2[1,0] 0 - 1[0,5] 2
3[0,0] 0 - 1[0,0] 3
4[0,0] 1 - 0[0,0] 4
5[0,0] 1 - 0[0,0] 5
6[1,0] 1 - 0[0,0] 6









14
 
27[2,0] 1,0 - 5,0[2,0] 30
1[2,0] 1 - 0[0,0] 1
2[0,0] 0 - 1[0,0] 2
3[0,0] 0 - 1[1,0] 3
4[0,0] 0 - 1[0,0] 4
5[0,0] 0 - 1[1,0] 5
7[0,0] 0 - 1[0,0] 6









15
 
29[1,0] 3,0 - 3,0[1,5] 28
1[0,0] 1 - 0[0,0] 1
2[0,0] 0 - 1[0,5] 2
3[0,0] - / +[0,0] 3
4[0,0] 1 - 0[0,0] 4
5[0,0] 0 - 1[0,0] 5
6[1,0] 1 - 0[1,0] 6
31 [2,0] PWSZ Leszno (1,0)

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Michał Wejsig