[Strona główna] [<<..>>]

Akademickie Mistrzostwa Polski - Turniej Drużynowy 18-19.01.2014

Katowice 2014-01-18/2014-01-19
P'15+5''
FA Michał Wejsig











1
 
1[5,5] 6,0 - 0,0[5,5] 10
1[0,0] 1 - 0[1,0] 1
2[0,5] 1 - 0[0,5] 2
4[1,0] 1 - 0[1,0] 3
5[1,0] 1 - 0[1,0] 4
6[1,0] 1 - 0[1,0] 5
8[1,0] 1 - 0[1,0] 7









2
 
9[5,5] 2,0 - 4,0[4,5] 2
1[0,5] 1 - 0[0,0] 1
2[1,0] 0 - 1[1,0] 2
3[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 3
4[1,0] 0.5 - 0.5[0,5] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
7[1,0] 0 - 1[1,0] 7









3
 
3[5,0] 4,5 - 1,5[6,0] 12
1[0,5] 1 - 0[1,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[0,0] 1 - 0[1,0] 3
5[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 4
6[0,0] 0 - 1[0,0] 5
7[1,0] 1 - 0[1,0] 7









4
 
11[5,0] 0,0 - 6,0[6,0] 4
1[0,0] 0 - 1[1,0] 1
2[1,0] 0 - 1[0,0] 2
3[1,0] 0 - 1[1,0] 3
4[1,0] 0 - 1[1,0] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
7[1,0] 0 - 1[0,0] 7









5
 
5[6,0] 5,0 - 1,0[5,5] 14
1[1,0] 1 - 0[1,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[0,5] 3
4[1,0] 1 - 0[1,0] 4
6[0,0] 1 - 0[1,0] 5
7[1,0] 0 - 1[1,0] 6









6
 
13[6,0] 2,0 - 4,0[6,0] 6
1[1,0] 0.5 - 0.5[0,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 0 - 1[1,0] 3
4[0,0] 0 - 1[1,0] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
7[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 7









7
 
7[6,0] 6,0 - 0,0[6,0] 16
1[1,0] 1 - 0[1,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[1,0] 3
4[1,0] 1 - 0[1,0] 4
5[0,0] 1 - 0[1,0] 5
7[0,0] 1 - 0[1,0] 7









8
 
15[6,0] 2,5 - 3,5[5,5] 8
1[1,0] 0 - 1[0,5] 1
2[1,0] 0.5 - 0.5[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[1,0] 3
4[1,0] 1 - 0[1,0] 4
5[1,0] 0 - 1[1,0] 5
7[1,0] 0 - 1[1,0] 7









9
 
26[0,5] 1,0 - 5,0[0,5] 17
1[0,0] 1 - 0[0,5] 1
2[0,5] 0 - 1[0,0] 2
3[0,0] 0 - 1[0,0] 3
4[0,0] 0 - 1[0,0] 4
5[0,0] 0 - 1[0,0] 5
6[0,0] 0 - 1[0,0] 7









10
 
18[1,5] 3,0 - 3,0[0,5] 25
1[1,0] 0 - 1[0,5] 1
2[0,0] 0 - 1[0,0] 2
3[0,0] 1 - 0[0,0] 3
4[0,5] 1 - 0[0,0] 4
5[0,0] 1 - 0[0,0] 5
7[0,0] 0 - 1[0,0] 6









11
 
28[0,0] 1,5 - 4,5[1,0] 19
1[0,0] 0 - 1[0,5] 1
2[0,0] 0.5 - 0.5[0,0] 2
3[0,0] 0 - 1[0,0] 4
4[0,0] 0 - 1[0,0] 5
5[0,0] 0 - 1[0,0] 6
6[0,0] 1 - 0[0,5] 7









12
 
20[0,0] 5,0 - 1,0[1,0] 27
1[0,0] 0 - 1[1,0] 1
2[0,0] 1 - 0[0,0] 2
3[0,0] 1 - 0[0,0] 3
4[0,0] 1 - 0[0,0] 4
5[0,0] 1 - 0[0,0] 5
6[0,0] 1 - 0[0,0] 6









13
 
30[0,5] 1,5 - 4,5[0,0] 21
1[0,0] 0 - 1[0,0] 1
2[0,0] 0 - 1[0,0] 2
3[0,5] 0.5 - 0.5[0,0] 3
4[0,0] 0 - 1[0,0] 4
5[0,0] 1 - 0[0,0] 5
6[0,0] 0 - 1[0,0] 6









14
 
22[0,0] 5,0 - 1,0[0,0] 29
1[0,0] 1 - 0[0,0] 1
2[0,0] 1 - 0[0,0] 2
3[0,0] + / -[0,0] 3
4[0,0] 1 - 0[0,0] 4
5[0,0] 1 - 0[0,0] 5
6[0,0] 0 - 1[0,0] 6









15
 
32[0,0] 0,0 - 6,0[0,0] 23
1[0,0] - / +[0,0] 1
2[0,0] 0 - 1[0,0] 2
3[0,0] 0 - 1[0,0] 3
4[0,0] 0 - 1[0,0] 4
5[0,0] 0 - 1[0,0] 5
6[0,0] - / +[0,0] 7









16
 
24[0,5] 4,0 - 2,0[0,0] 31
1[0,5] 1 - 0[0,0] 1
2[0,0] 1 - 0[0,0] 2
3[0,0] 1 - 0[0,0] 3
4[0,0] 0 - 1[0,0] 4
5[0,0] - / +[0,0] 5
6[0,0] 1 - 0[0,0] 6

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Michał Wejsig