[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Regionu - IV Liga KPZSzac - B

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013-11-03/2014-03-16
90' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch













1
 
[7,0]   1,5 - 3,5  [8,0]
[1,5] II16020.5 - 0.51724I[1,5]
[2,5] IV00 - 11765I[4,5]
[0,0] V00 - 10IV[1,0]
[1,0] IV00 - 11707I[0,0]
[1,0] IV0+ / -1440III[0,0]











2
 
[14,0]   2,0 - 3,0  [16,0]
[1,5] II+16620.5 - 0.51460II[2,0]
[2,0] II00 - 11679II[4,0]
[0,5] II00.5 - 0.50IV[0,0]
[0,0] II01 - 01616II[3,0]
[1,0] III00 - 10III[4,0]











3
 
[12,5]   2,0 - 3,0  [19,0]
[1,0] III00 - 11888I[4,0]
[1,5] II14480 - 11692II+[2,5]
[2,0] III14790 - 11686I[5,0]
[2,0] II17341 - 00II[0,0]
[4,0] III01 - 00IV[4,0]











4
 
[12,5]   3,5 - 1,5  [0,0]
[2,5] II+17421 - 00IV[1,0]
[1,0] II14850.5 - 0.51383III[1,0]
[4,5] II13810 - 10III[0,0]
[0,5] IV01 - 01434II[0,0]
[4,0] II1223+ / -PAUZA (BYE)











5
 
[13,5]   1,5 - 3,5  [11,5]
[4,0] I19460.5 - 0.51909I+[3,0]
[3,0] I16760 - 11554II+[4,0]
[2,0] IV00 - 11706II[4,0]
[0,0] II0- / +0III[0,0]
[2,0] k1951+ / -1383II[0,0]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.37) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch