[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Regionu - IV Liga KPZSzac - B

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013-11-03/2014-03-16
90' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch













1
 
[10,5]   3,0 - 2,0  [5,0]
[3,0] I19461 - 01602II[1,5]
[1,0] II+1815- / +0IV[1,5]
[2,0] I16761 - 00V[0,0]
[1,0] IV0+ / -0IV[0,0]
[2,0] k1951- / +0IV[0,0]











2
 
[8,5]   3,0 - 2,0  [10,5]
[2,0] I+19091 - 01742II+[2,5]
[3,0] II+15541 - 01485II[1,0]
[1,5] I19010 - 11381II[3,5]
[3,0] II17061 - 00IV[0,5]
[0,0] II1383- / +1223II[3,0]











3
 
[-1,0]   1,0 - 4,0  [8,5]
[0,0] IV01 - 00III[1,0]
[1,0] III13830 - 11620III[1,0]
[0,0] II14340 - 11448II[0,5]
[0,0] III00 - 11479III[1,0]
PAUZA (BYE)- / +0III[3,0]











4
 
[14,5]   4,5 - 0,5  [13,5]
[2,5] I19211 - 01662II+[1,5]
[3,0] I18881 - 00II[2,0]
[2,0] II+16920.5 - 0.50II[0,0]
[4,0] I16861 - 00II[0,0]
[3,0] IV01 - 00III[1,0]











5
 
[12,5]   3,5 - 1,5  [6,5]
[1,5] II14600.5 - 0.51724I[1,0]
[3,0] II16791 - 01596II[1,0]
[0,0] IV00 - 11765I[3,5]
[2,0] II16161 - 00IV[1,0]
[3,0] III0+ / -1440III[0,0]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.37) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch