Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Elo | Biale | Wynik | Czarne | Elo | | Stół |
1 | [0.0] | 1990 | FLAZIŃSKI, Józef | 1 - 0 | SKOLARCZYK, Maciej | 1571 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 1569 | SOBOTA, Józef | 0 - 1 | DZIECZKANIEC, Piotr | 1972 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 1967 | SULIBORSKI, Jakub | 1 - 0 | PAROL, Pola | 1550 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 1815 | STOOP, Jan | 0 - 1 | KĄDZIELA, Konrad | 1959 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 1925 | ŁUKASIEWICZ, Aleksander | 1 - 0 | POWAŁKA, Michał | 1541 | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | 1541 | ZIELIŃSKI, Marcin | 1 - 0 | PRAŻMOWSKI, Bartosz | 1919 | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | 1900 | MALINOWSKI, Damian | 0.5 - 0.5 | BEDNARKIEWICZ, Jakub | 1538 | [0.0] | 7 |
8 | [0.0] | 1536 | JASTRZĘBSKI, Konrad | - / + | DZIECZKANIEC, Wiesław | 1878 | [0.0] | 8 |
9 | [0.0] | 1874 | BORKOWSKI, Mirosław | 0 - 1 | JANKOWSKI, Rafał | 1520 | [0.0] | 9 |
10 | [0.0] | 1519 | CHMIELECKA, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | STANISZEWSKA, Adrianna | 1871 | [0.0] | 10 |
11 | [0.0] | 1867 | ZIELIŃSKI, Zbigniew | 1 - 0 | RABEDA, Grzegorz | 1495 | [0.0] | 11 |
12 | [0.0] | 1485 | BARTOSZEWSKI, Bartosz | 0 - 1 | KARPIŃSKI, Andrzej | 1842 | [0.0] | 12 |
13 | [0.0] | 1835 | KOSCIELNY, Edmond | 0 - 1 | SZYMANOWSKI, Igor | 1482 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 1481 | SOLNICKI, Maciej | 0 - 1 | SZYDEŁKO, Kazimierz | 1829 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 1828 | ZUREL, Maxim | 0 - 1 | RÓŻYCKI, Wojciech | 1472 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 1436 | DOMAŃSKI, Łukasz | 0 - 1 | NOWACKI, Krzysztof | 1824 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 1823 | GAŁKA, Kazimierz | 1 - 0 | FREJ, Zofia | 1427 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 1409 | KARYKOWSKI, Dominik | 0.5 - 0.5 | KARPIŃSKI, Bartłomiej | 1814 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 1808 | JAGIEŁA, Piotr | 1 - 0 | NAJUCH, Natalia | 1326 | [0.0] | 19 |
20 | [0.0] | 1303 | GRUNAS, Jakub | 0 - 1 | SZYDEŁKO, Marcin | 1802 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 1784 | SZAMREJ, Józef | 0.5 - 0.5 | WÓJCIK, Julia | 1271 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 0 | CHYLEWSKI, Patryk | 0.5 - 0.5 | MIKOŁAJCZYK, Andrzej | 1783 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 1771 | KALMUK, Krzysztof | 1 - 0 | KASZYCKI, Jan | 0 | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | 0 | KOWALIK, Michał | 1 - 0 | BIELIŃSKI, Kazimierz | 1745 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 1743 | ŻAK, Paweł | 1 - 0 | MODLICH, Kacper | 0 | [0.0] | 25 |
26 | [0.0] | 0 | NOWAKOWSKI, Michał | 1 - 0 | WOJTOWICZ, Stanisław | 1724 | [0.0] | 26 |
27 | [0.0] | 1715 | SZULGACZ, Maciej | + / - | OLENCEWICZ, Lech | 0 | [0.0] | 27 |
28 | [0.0] | 0 | PIETRASZKO, Jan | 0 - 1 | KLEPACKI, Sebastian | 1703 | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | 1695 | FRONCZAK, Sebastian | 0 - 1 | PSYK, Radosław | 0 | [0.0] | 29 |
30 | [0.0] | 0 | BUDZIŃSKA, Małgorzata | 0 - 1 | WIANECKI, Mateusz | 1693 | [0.0] | 30 |
31 | [0.0] | 1691 | SZYMCZAK, Paula | 0 - 1 | KARYKOWSKA, Anna | 0 | [0.0] | 31 |
32 | [0.0] | 0 | PAKULSKA, Paulina | 0 - 1 | KUSTAL, Emilia | 1677 | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | 1676 | OSIŃSKI, Kamil | 1 - 0 | CHYLEWSKI, Daniel | 0 | [0.0] | 33 |
34 | [0.0] | 0 | MAJOCHA, Tomasz | 0 - 1 | GOŁASZEWSKI, Marek | 1674 | [0.0] | 34 |
35 | [0.0] | 1672 | HERMAN, Monika | 1 - 0 | MODLICH, Piotr | 0 | [0.0] | 35 |
36 | [0.0] | 0 | MŁYNAREK, Paweł | 0 - 1 | MULLER, Marcin | 1665 | [0.0] | 36 |
37 | [0.0] | 1664 | PIETRASZKO, Jakub | 1 - 0 | OSIŃSKI, Maciej | 0 | [0.0] | 37 |
38 | [0.0] | 0 | RAJSKI, Adam | 0 - 1 | PRACZUKOWSKI, Stanisław | 1657 | [0.0] | 38 |
39 | [0.0] | 1638 | MACIEJEWSKI, Mikołaj | 1 - 0 | STASINKIEWICZ, Aleksander | 0 | [0.0] | 39 |
40 | [0.0] | 0 | SZAŁKOWSKI, Cyprian | 0 - 1 | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | 1637 | [0.0] | 40 |
41 | [0.0] | 1629 | PARIZEK, Vojtech | 0.5 - 0.5 | TOPOROWSKI, Jacek | 0 | [0.0] | 41 |
42 | [0.0] | 0 | ULATOWSKI, Jakub | 0 - 1 | OLEKSZA, Radosław | 1624 | [0.0] | 42 |
43 | [0.0] | 1624 | WIATROWSKI, Damian | 1 - 0 | WALCZAK, Piotr | 0 | [0.0] | 43 |
44 | [0.0] | 0 | KAMIŃSKI, Arkadiusz | 0 - 1 | KOWALSKI, Igor | 1621 | [0.0] | 44 |
45 | [0.0] | 1618 | MASTROSTEFANO, Dante | 1 - 0 | KOWALSKI, Gerard | 0 | [0.0] | 45 |
46 | [0.0] | 0 | GAŁUSZKA, Roman | 0 - 1 | PROCZEK, Mateusz | 1606 | [0.0] | 46 |
47 | [0.0] | 1596 | NOWAK, Łukasz | 0.5 - 0.5 | MUCHA, Marek | 1617 | [0.0] | 47 |
48 | [0.0] | 0 | HUTNIK, Tomasz | 0 - 1 | KOWALSKI, Roman | 1593 | [0.0] | 48 |
49 | [0.0] | 1589 | KOPERA, Marek | 1 - 0 | KLEBAŃSKI, Jan | 0 | [0.0] | 49 |
50 | [0.0] | 0 | KOSZAŃSKI, Antoni | 0 - 1 | KARLESZKO, Karolina | 1586 | [0.0] | 50 |
51 | [0.0] | 1577 | RYK, Mikołaj | 0.5 - 0.5 | KĘSY, Maciej | 0 | [0.0] | 51 |
52 | [0.0] | 0 | SEPEŁOWSKI, Marcin | 0 - 1 | MUCHA, Piotr | 1867 | [0.0] | 52 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 84.ULANOWSKI, Piotr Wycofany z kojarzenia nr: 108.MAZUREK, Paweł
|
|