Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2011-06-19 o 10 00
|
Stół | | Nr | Tyt. | Biale | Wynik | Czarne | Tyt. | Nr | | Stół |
1 | [8.0] | 3 | II | KLEPEK, Witold | 1 - 0 | DOMAŃSKI, Łukasz | III | 21 | [5.5] | 1 |
2 | [6.5] | 5 | II | SUŁKOWSKI, Andrzej | 1 - 0 | BURZAK, Wojciech | III | 7 | [5.5] | 2 |
3 | [5.5] | 2 | III | FRITZ, Antoni | 1 - 0 | GONDRO, Kacper | III | 16 | [6.0] | 3 |
4 | [5.5] | 15 | III | GĘBAL, Jan | 0.5 - 0.5 | RYBKA, Martin | II | 4 | [5.5] | 4 |
5 | [5.0] | 29 | IV | KUŁAK, Tomasz | 0 - 1 | KLEMENTOWSKI, Dawid | II | 1 | [5.0] | 5 |
6 | [5.0] | 22 | III | BEZIMIENNY, Karol | 0.5 - 0.5 | BUCHTA, Agnieszka | II | 6 | [5.0] | 6 |
7 | [5.0] | 28 | IV | MARCZAK, Szymon | 0.5 - 0.5 | PŁOCICA, Krzysztof | III | 9 | [5.0] | 7 |
8 | [4.5] | 8 | III | KWIETNIEWSKI, Piotr | 0 - 1 | SENDOBRY, Adam | III | 19 | [5.0] | 8 |
9 | [4.5] | 25 | IV | KUCHARSKI, Daniel | 0 - 1 | KOMANDERA, Paweł | III | 13 | [4.5] | 9 |
10 | [4.5] | 27 | IV | NABOŻNY, Kamil | 1 - 0 | MODLICH, Piotr | III | 20 | [4.5] | 10 |
11 | [4.0] | 34 | IV | CZERWIŃSKI, Szymon | 1 - 0 | SZCZYGŁOWSKI, Rafał | IV | 41 | [4.5] | 11 |
12 | [4.0] | 31 | IV | MŁYNARSKI, Jędrzej | 0.5 - 0.5 | ULATOWSKI, Jakub | III | 10 | [4.0] | 12 |
13 | [4.0] | 50 | | BAŁABAN, Dominik | 0 - 1 | PYCHYŃSKI, Marceli | III | 12 | [4.0] | 13 |
14 | [4.0] | 36 | IV | BIAŁOŃ, Aleksander | 1 - 0 | BIZOŃ, Jakub | III | 18 | [4.0] | 14 |
15 | [3.5] | 14 | III | MODLICH, Kacper | 0 - 1 | ORLIK, Patryk | IV | 35 | [4.0] | 15 |
16 | [3.5] | 17 | III | SUŁKOWSKI, Dawid | 1 - 0 | TOJA, Maciej | V | 46 | [3.5] | 16 |
17 | [3.5] | 52 | | RAJCZYK, Mikołaj | 1 - 0 | WOŹNIAK, Jakub | IV | 24 | [3.5] | 17 |
18 | [3.5] | 26 | IV | MARGALSKI, Konrad | 0 - 1 | RACHFALSKI, Wojciech | IV | 37 | [3.5] | 18 |
19 | [3.5] | 30 | IV | SKIERSKI, Tomasz | 1 - 0 | KUŹNIK, Szymon | | 53 | [3.5] | 19 |
20 | [3.0] | 43 | IV | KOWALCZYK, Fryderyk | 0 - 1 | MAGIERA, Piotr | IV | 32 | [3.0] | 20 |
21 | [3.0] | 33 | IV | KAMIŃSKI, Aleksander | 0 - 1 | MAJEWSKI, Jakub | V | 45 | [3.0] | 21 |
22 | [3.0] | 44 | V | KLIMAS, Karol | 0 - 1 | SMYCZEK, Bartosz | IV | 42 | [3.0] | 22 |
23 | [2.5] | 48 | | KOBUSZEWSKI, Robert | 1 - 0 | SZYMAJDA, Kacper | IV | 23 | [2.5] | 23 |
24 | [2.5] | 51 | | MAŁEK, Maciej | 0 - 1 | RASAŁA, Mateusz | | 49 | [2.0] | 24 |
25 | [2.5] | 39 | IV | GAJEWSKI, Krzysztof | 1 - 0 | HILGNER, Mateusz | IV | 38 | [1.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 40 [2.0] PLUTA, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|