Strona g��wna
Turniej im. L. Huttnera 7-13 IX 2008
Krynica Morska/Janina Maksymowicz 2008-09-07/2008-09-13 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 1100 |
Nazwisko Imi� | Krupecka-Czarkowska, Danuta | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1966-10-02 | Klub | P-K KKFSiT NiS �uczniczka Bydgoszcz |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma ranking�w przeciwnik�w: | 1500 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking �redni (Rar): | 1300 | Norma na kategori� PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis s�dziego: |
|