Strona g��wna
10.MP LZS 2006 (M�czy�ni)
S�p�lno Kraje�skie 2006-12-07/2006-12-10 Arbiter: Leszek �ysakowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 38 | Rank. | 1911 |
Nazwisko Imi� | Juszczak, S�awomir | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1993-04-24 | Klub | LZS Ku�nica �elichowska |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma ranking�w przeciwnik�w: | 16317 | Wynik kategoriowy: | 15.00 |
Liczba partii (N): | 8 (8) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (7.0) |
Ranking �redni (Rar): | 2025 | Norma na kategori� PZWARC: | III |
Uwagi do normy: | Pomini�to rund� 4 |
|
Data i podpis s�dziego: |
|