Kojarzenie Par - runda 9
|
St� | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 18 | [11.0] | PI�TEK, Mateusz | 0 : 2 | 3 | [12.0] | SOCHA, Bartosz |
2 | 10 | [11.0] | KRYGIER, Kamil | 0 : 2 | 6 | [12.0] | �L�ZAK, Mariusz |
3 | 15 | [11.0] | JAKUBIK, Damian | 0 : 2 | 14 | [12.0] | PA�ECZNY, Przemys�aw |
4 | 2 | [10.0] | FLISIKOWSKI, Sylwester | 0 : 2 | 1 | [11.0] | WIKA, Rados�aw |
5 | 5 | [10.0] | CHRZ�SZCZ, Jerzy | 0 : 2 | 4 | [10.0] | ROMASZEWSKI, Ryszard |
6 | 7 | [10.0] | MARCZUK, Tomasz | 0 : 2 | 16 | [10.0] | BIA�KOWSKI, Krzysztof |
7 | 8 | [9.0] | MAMET, Jan | 2 : 0 | 12 | [10.0] | DERNOGA, Marcin |
8 | 11 | [9.0] | PRZYBY�, Jaros�aw | 2 : 0 | 27 | [9.0] | K�OSEK, Leszek |
9 | 32 | [9.0] | PALACZ, Miros�aw | 1 : 1 | 13 | [9.0] | BUDIS, Oskar |
10 | 20 | [9.0] | LIZUREJ, Mateusz | 1 : 1 | 34 | [9.0] | �L�ZAK, Zygmunt |
11 | 33 | [9.0] | GRODECKI, Jacek | 0 : 2 | 19 | [9.0] | CHRZ�SZCZ, Sebastian |
12 | 9 | [8.0] | OSIO�KOWSKI, Jan | 2 : 0 | 23 | [8.0] | TRAFNY, Jan |
13 | 24 | [8.0] | ROSSOCHACKI, Bart�omiej | 0 : 2 | 0 | [8.0] | CHRZ�SZCZ, Rafa� |
14 | 21 | [8.0] | LIBERA, Mateusz | 2 : 0 | 26 | [8.0] | �L�ZAK, Arkadiusz |
15 | 37 | [8.0] | KORTAS, Krzysztof | 1 : 1 | 36 | [7.0] | SOBA�SKI, Adam |
16 | 28 | [7.0] | JUSZCZAK, S�awomir | 0 : 2 | 17 | [7.0] | GRZELAK, Arseniusz |
17 | 38 | [7.0] | LISIECKI, Bartosz | 0 : 2 | 22 | [7.0] | WALENTYNOWICZ, Adam |
18 | 39 | [7.0] | GRODECKI, Jakub | 2 : 0 | 31 | [7.0] | ROWI�SKI, Henryk |
19 | 40 | [7.0] | KORNAS, Kacper | 1 : 1 | 29 | [6.0] | KUS, Janusz |
20 | 46 | [6.0] | SKOWRONEK, Daniel | 0 : 2 | 25 | [6.0] | MIEDZIK, Adam |
21 | 35 | [6.0] | GROBELNY, Grzegorz | 2 : 0 | 45 | [6.0] | WIKA, Mateusz |
22 | 42 | [6.0] | MARECKI, Maciej | 0 : 2 | 44 | [6.0] | WOJNEROWICZ, Stanis�aw |
23 | 47 | [5.0] | S�OWI�SKI, Jerzy | 1 : 1 | 48 | [4.0] | MA�ECKI, Bart�omiej |
24 | 41 | [3.0] | KARASEK, Krzysztof | 0 : 2 | 30 | [5.0] | JUSZCZAK, �ukasz |
|
Pauzuje nr: 43 [4.0] ST��KA, Paul (+2.0 pkt)
|
|