Kojarzenie Par - runda 4
|
St� | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [6.0] | JAKUBIK, Damian | 0 : 2 | 1 | [6.0] | WESO�OWSKI, Zenon |
2 | 3 | [4.0] | CHRZ�SZCZ, Jerzy | 0 : 2 | 5 | [5.0] | CHRZ�SZCZ, Jan |
3 | 11 | [4.0] | KORTAS, Krzysztof | 1 : 1 | 2 | [4.0] | KRYGIER, Kamil |
4 | 6 | [4.0] | CHRZ�SZCZ, Rafa� | 2 : 0 | 13 | [4.0] | OSI�SKI, Dawid |
5 | 12 | [4.0] | TRAFNY, Jan | 0 : 2 | 15 | [4.0] | CZERNIAK, Jakub |
6 | 4 | [3.0] | CHRZ�SZCZ, Sebastian | 2 : 0 | 10 | [3.0] | CHRZ�SZCZ, Patrycja |
7 | 9 | [3.0] | DERNOGA, Marcin | 0 : 2 | 7 | [2.0] | OLENDER, Stanis�aw |
8 | 14 | [2.0] | SOBA�SKI, Adam | 2 : 0 | 20 | [2.0] | TRAFNY, Dawid |
9 | 19 | [2.0] | S�OMA, Przemys�aw | 1 : 1 | 17 | [1.0] | KAMI�SKA, Krystyna |
10 | 18 | [1.0] | ANDRZEJEWSKI, Mateusz | 2 : 0 | 21 | [2.0] | WITKOWSKA, Zuzanna |
|
Pauzuje nr: 16 [0.0] KOPYD�OWSKI, Stanis�aw (+2.0 pkt)
|
|