Kojarzenie Par - runda 1
|
St� | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | WESO�OWSKI, Zenon | 2 : 0 | 11 | [0.0] | KORTAS, Krzysztof |
2 | 12 | [0.0] | TRAFNY, Jan | 0 : 2 | 2 | [0.0] | KRYGIER, Kamil |
3 | 3 | [0.0] | CHRZ�SZCZ, Jerzy | 0 : 2 | 13 | [0.0] | OSI�SKI, Dawid |
4 | 14 | [0.0] | SOBA�SKI, Adam | 0 : 2 | 4 | [0.0] | CHRZ�SZCZ, Sebastian |
5 | 5 | [0.0] | CHRZ�SZCZ, Jan | 2 : 0 | 15 | [0.0] | CZERNIAK, Jakub |
6 | 16 | [0.0] | KOPYD�OWSKI, Stanis�aw | 0 : 2 | 6 | [0.0] | CHRZ�SZCZ, Rafa� |
7 | 7 | [0.0] | OLENDER, Stanis�aw | 2 : 0 | 17 | [0.0] | KAMI�SKA, Krystyna |
8 | 18 | [0.0] | ANDRZEJEWSKI, Mateusz | 0 : 2 | 8 | [0.0] | JAKUBIK, Damian |
9 | 9 | [0.0] | DERNOGA, Marcin | 2 : 0 | 19 | [0.0] | S�OMA, Przemys�aw |
10 | 20 | [0.0] | TRAFNY, Dawid | 0 : 2 | 10 | [0.0] | CHRZ�SZCZ, Patrycja |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] WITKOWSKA, Zuzanna (+2.0 pkt)
|
|