Pairing - round 7
|
Board | | White | Result | | Black |
| 1 | [11.0] | Sabaliauskas, Erikas | 2 : 0 | [10.0] | Ališauskas, Tautvydas |
| 2 | [9.0] | Sabaliauskas, Artūras | 1 : 1 | [10.0] | Neironis, Algirdas |
| 3 | [9.0] | Sketerskas, Matas | 1 : 1 | [9.0] | Ribokas, Arijus |
| 4 | [9.0] | Ribokas, Astijus | 2 : 0 | [9.0] | Gudynas, Leonardas |
| 5 | [8.0] | Venclovas, Dalius | 1 : 1 | [8.0] | Stankevičius, Matas |
| 6 | [8.0] | Rauluševičius, Markas | 2 : 0 | [8.0] | Damskis, Reinaldas |
| 7 | [8.0] | Okleiteris, Nojus | 1 : 1 | [8.0] | Pečkys, Tadas |
| 8 | [7.0] | Sosnovskis, Vitalijus | 0 : 2 | [8.0] | Gainovskis Augustinas |
| 9 | [7.0] | Genutis, Dovydas | 1 : 1 | [7.0] | Bernotas, Domantas |
| 10 | [7.0] | Kotkovas, Dovydas | 2 : 0 | [7.0] | Martynaitis Meinardas |
| 11 | [7.0] | Mačiunskas, Tadas | 0 : 2 | [7.0] | Matijoška, Dominykas |
| 12 | [7.0] | Grušas, Dovydas | 2 : 0 | [7.0] | Vinickas, Aivaras |
| 13 | [6.0] | Prystavko, Edvin | 2 : 0 | [7.0] | Račkauskas Eimantas |
| 14 | [6.0] | Jaraminas, Vakaris | 0 : 2 | [6.0] | Bendoraitis Emilijus |
| 15 | [6.0] | Kiaurakis, Raigardas | 1 : 1 | [6.0] | Mazura, Lukas |
| 16 | [6.0] | Padelskas, Danielius | 2 : 0 | [6.0] | Garčinskas, Matas |
| 17 | [5.0] | Potelis, Eimantas | 2 : 0 | [5.0] | Čekanauskas, Kernius |
| 18 | [5.0] | Vaitiekūnas, Gustas | 1 : 1 | [5.0] | Balcevičius, Benas |
| 19 | [5.0] | Šilingas, Kostas | 2 : 0 | [5.0] | Burauskas, Rytis |
| 20 | [5.0] | Jatautas, Orestas | 0 : 2 | [5.0] | Rameikis, Karolis |
| 21 | [5.0] | Undaravičius, Adomas | 0 : 2 | [5.0] | Jarašius, Laurynas |
| 22 | [5.0] | Norkūnas, Kristupas | 2 : 0 | [5.0] | Antropikas, Eitvydas |
| 23 | [5.0] | Kybartas, Arnas | 0 : 2 | [5.0] | Mikelaitis, Emilis |
| 24 | [4.0] | Hrabar, Nazarij | 0 : 2 | [4.0] | Kuršvietis, Mykolas |
| 25 | [4.0] | Golokvosčius Tautvydas | 2 : 0 | [4.0] | Lamauskas, Mantas |
| 26 | [4.0] | Pavlov, Smion Gabriel | 2 : 0 | [3.0] | Dainauskas, Karolis |
| 27 | [3.0] | Dzikevičius, Jonas | 0 : 2 | [3.0] | Masiulionis, Lukas |
| 28 | [2.0] | Krivickas, Benas | 2 : 0 | [2.0] | Bartkevičius, Trojus |
|
Bye no. 8 [1.0] Balčius, Augustas (+2.0 point)
|
|