Strona główna

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2015'2016 - WARCABY - POWIAT GRODZKI - Chłopcy

LIPNO / Leszczyński ZSZ 2016-02-12/2016-02-12
Arbiter: Stefan Polny


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
WLEKLIK, Mateusz SP 2 Leszno 7 (0)10.0 (0.0)10.0011.502100FV
MORAŚ, Mirosław SP 4 Leszno 7 (0)6.0 (0.0)9.258.752100F
POPŁAWSKI, Ziemowit SP 12 Leszno7 (0)8.0 (0.0)10.2510.752100F
PAWLAK, Waldemar SP 12 Leszno7 (0)6.0 (0.0)9.759.252100F
KAŹMIEROWSKI, Mikołaj SP 7 Leszno 7 (0)6.0 (0.0)9.759.252100F
CICHOWLAS, Jakub SP 7 Leszno 7 (0)4.0 (0.0)9.007.502100F
TEŚLAK, Dawid SP 7 Leszno 7 (0)7.0 (0.0)9.509.502100F
GUBAŃSKI, Szymon SP 2 Leszno 7 (0)9.0 (0.0)9.7510.752100F
KOSTRZEWSKI, ArekSP 4 Leszno 7 (0)8.0 (0.0)9.259.752100F
RUPOCIŃSKI, Wojciech SP 4 Leszno 7 (0)8.0 (0.0)9.5010.002100F
WEŁYCZKO, Grzegorz SP 2 Leszno 7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
NOWAK, Krystian SP 12 Leszno7 (0)6.0 (0.0)9.509.002100F
10478VZIEGLER, MaciejSP 7 Leszno 7 (0)10.0 (0.0)9.7511.252100F
5998IVZYBER-MOSZAK, AmadeuszSP 12 Leszno7 (0)12.0 (0.0)10.0012.502100F
5739IVMYSZUK, TymoteuszSP 7 Leszno 7 (0)13.0 (0.0)10.2513.252100F
KAŹMIEROWSKI, JakubSP 7 Leszno 7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
ILASZ, Jakub SP 12 Leszno7 (0)2.0 (0.0)9.006.502100F
BOROWIAK, Maksym SP 12 Leszno7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
JĘDROWIAK, KsawerySP 2 Leszno 7 (0)7.0 (0.0)9.509.502100F
KOCIUCKI, ŁukaszSP 7 Leszno 7 (0)0.0 (0.0)9.005.502100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0033 Właściciel: Stefan Polny