Strona główna

PIMS Warcaby 2013/2014 chłopcy

Poznań 2014-01-30/2014-01-30
Arbiter: Marek Maćkowiak


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
6513Olejnik, WiktorSP 877 (0)11.0 (0.0)9.0011.002100FV
5535Maćkowiak, BoguszSP 687 (0)12.0 (0.0)9.0011.502100FV
Laskowski, WojciechSP 187 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
Bystry, MarcinSP 876 (0)3.0 (0.0)9.007.292100F
Januszek, MichałSP 517 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Barnaczyk, MikołajSP 516 (0)3.0 (0.0)9.007.292100F
Kolański, JakubSP 67 (0)10.0 (0.0)9.0010.502100F
Wieczorek, SebastianSP 207 (0)8.0 (0.0)9.009.502100F
Nowak, WiktorSP 516 (0)6.0 (0.0)9.009.002100F
Surdyga, WiktorSP 206 (0)2.0 (0.0)9.006.712100F
Welcz, KamilSP Waldorfska7 (0)9.0 (0.0)9.0010.002100F
Szóstka, WojciechSP 206 (0)3.0 (0.0)9.007.292100F
Kaczorek, BartoszSP 187 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
Pięt, MichałSP 607 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Karpowicz, TomaszSP 187 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Kajdanek, JarosławSP 877 (0)9.0 (0.0)9.0010.002100F
Łoniewski, MikołajSP 207 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Torłop, JakubSP 67 (0)9.0 (0.0)9.0010.002100F
Bartosik, JanSP 146 (0)1.0 (0.0)9.006.142100F
Półtorak, MaksymilianSP 686 (0)6.0 (0.0)9.009.002100F
Dyrylica, MateuszSP 67 (0)9.0 (0.0)9.0010.002100F
Drożdżyński, DawidSP 607 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Erenz, TymonSP Waldorfska7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
Ćwikła, JakubSP 687 (0)10.0 (0.0)9.0010.502100F
Bartosik, StanisławSP 147 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy