Strona główna
III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - ELIMINACJE STREFY B - CHŁOPCY
LUBACZÓW/PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK WARCABOWY 2014-02-09/2014-02-09 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | GAJDA, Bartłomiej | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 1998-07-31 | Klub | Puma Cieszanów |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6072 | Wynik kategoriowy: | 12.33 |
| Liczba partii (N): | 8 (3) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2043 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|