Strona główna

Mistrzostwa MMz Szkół Podst w warc 64-pol DZ I-III

MOSiR MMZ 2014-10-22/2014-10-22
Arbiter: Łukasz Kosobudzki


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
6483VSantorek, AngelikaMKS Mazovia Mińsk Mazowiecki7 (0)12.0 (0.0)9.1311.631950HIV
Pudłowska, WiktoriaSP I7 (0)9.0 (0.0)9.1310.131950HV
Mrzygłód, MariaSP V7 (0)9.0 (0.0)9.1310.131950HV
Karwowska, MajaSP V7 (0)10.0 (0.0)9.1310.631950HV
Liwińska, AleksandraSP II7 (0)10.0 (0.0)9.1310.631950HV
Bartnicka, WeronikaSP V7 (0)8.0 (0.0)9.139.631950H
Pietrzak, MajaSP II6 (0)6.0 (0.0)9.009.001950H
Karpińska, AdriannaSP II6 (0)5.0 (0.0)9.008.431950H
Czyżewska, EdytaSP I7 (0)6.0 (0.0)9.138.631950H
Suproniuk, AleksandraSP I6 (0)2.0 (0.0)9.006.711950H
Kolczarek, AnnaSP I7 (0)8.0 (0.0)9.009.501950H
Szubińska, WiktoriaSP V6 (0)4.0 (0.0)9.007.861950H
Strug, SandraSP I6 (0)2.0 (0.0)9.146.861950H
Szostak, KlaudiaSP II6 (0)3.0 (0.0)9.007.291950H
Cudna, MariaSP I6 (0)4.0 (0.0)9.007.861950H

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0075 Właściciel: Łukasz Kosobudzki