Strona główna

Mistrzostwa MMz Szkół Podst w warc 64-pol CH I-III

MOSiR MMZ 2014-10-22/2014-10-22
Arbiter: Łukasz Kosobudzki


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
6334Jędrasik, ŁukaszMKS Mazovia Mińsk Mazowiecki7 (0)14.0 (0.0)9.0012.502100FV
Osiński, JakubSP V7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Bartnicki, WiktorSP V7 (0)8.0 (0.0)9.009.502100F
Kuć, JanSP V6 (0)2.0 (0.0)9.006.712100F
Kloczkowski, PiotrSP II7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
Piętka, SzymonSP II7 (0)8.0 (0.0)9.009.502100F
Szulc, KrzysztofSP II6 (0)8.0 (0.0)9.0010.142100F
Mielec, FranciszekSP II6 (0)4.0 (0.0)9.007.862100F
Mandziewski, KacperSP V7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Słodownik, FilipSP II6 (0)5.0 (0.0)9.008.432100F
10378Pióro, MateuszMKS Mazovia Mińsk Mazowiecki7 (0)8.0 (0.0)9.009.502100F
Stolarczyk, MaksSP V7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
Sobotka, FranciszekSP I6 (0)6.0 (0.0)9.009.002100F
Fałek, BartłomiejSP I6 (0)1.0 (0.0)9.006.142100F
Dziugieł, MarcelSP I7 (0)9.0 (0.0)9.0010.002100F
Stryczyński, BartoszSP II6 (0)4.0 (0.0)9.007.862100F
Suproniuk, DamianSP I7 (0)10.0 (0.0)9.0010.502100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0075 Właściciel: Łukasz Kosobudzki