Strona główna
Turniej Wiosenny dla dzieci i młodzieży do lat 16
Klub KSM Zefir Janikowo 2014-03-29/2014-03-29 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | KOZACZYŃSKI, Jakub | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 2004-04-13 | Klub | Zefir Janikowo |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7757 | Wynik kategoriowy: | 10.14 |
| Liczba partii (N): | 6 (4) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (2.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1971 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|