Strona główna
22. Otwarte Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - mężczyźni
Sępólno Krajeńskie 2013-12-06/2013-12-08 Arbiter: Jan Gnutek
|
Player's Card
|
| No | 20 | Code | 17495 |
| Name | NAPIONTEK, Kamil | Title | III |
| Born | 1999-04-25 | Sex | M. |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Average rating of rated opponents: | 1942 | Number of rated opponents: | 4 |
| Total: | 10.0 | Score vs. rated opponents: | 5.0 |
| Rank: | 21 | | |
| Rating change | | Authentication by | Jan Gnutek |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|
|