Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Gminy Lututów w warcaby 100-polowe
GOK Lututów/Czarna Damka Lututów 2013-02-03/2013-02-03 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Wiluś, Szymon | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 2002-07-30 | Klub | Czarna Damka Lututów |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1958 | Wynik kategoriowy: | 9.44 |
| Liczba partii (N): | 8 (1) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2029 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|