Strona główna
Mistrzostwa Gimnazjum w Pawonkowie
Gimnazjum Pawonków 2013-06-24/2013-06-24 Arbiter: Jan Kotek
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
| 1 | | GRABINSKI, Dawid | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 2 | | GRABIŃSKI, Michał | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 |
| 3 | | MUSIALIK, Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | | KROLL, Anna | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
| 5 | | MALINOWSKI, Paweł | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| 6 | | KOZA, Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | | KLIMONT, Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | | KĄPAŁA, Lukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 9 | | KUKOWKA, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 9 | 5 |
| 10 | | MATYJA, Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 8 |
|
| Średni ranking turnieju: 0 |
|
|