Strona główna
I TURNIEJ WARCABOWY O PUCHAR JÓZEFA MICHALIKA STAROSTY POWIATU LUBACZOWSKIEGO
Horyniec-Zdrój 2013-03-09/2013-03-09 Arbiter: Ewa Żuk
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | B 1992 |
| Nazwisko Imię | Skibicki, Mateusz | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
| Data ur. | 2001-03-09 | Klub | Unia Horyniec-Zdrój |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10234 | Wynik kategoriowy: | 12.25 |
| Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2038 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|