Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA JUNIORÓW 2009 - LŚJ
ŚlZSzach Katowice 2009-01-10/2009-04-19 Tempo gry: 90 min. + 30 sek. na posunięcie Arbiter: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 12 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Kosiorek, Marta | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1995-09-19 | Tyt. | III | |
| Klub | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | 16679 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10218 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1453 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1453 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|