Rankingi i kategorie (POL) |
|
|
Nazwa turnieju:
Turniej z okazji dnia dziecka o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2024-06-08 |
Data zakończenia: | 2024-06-08 |
Miejsce: | Lędziny - ORS Centrum |
Tempo gry: | P\'15 + 15 |
Sędzia: | Paweł Kwaśniewski |
Organizator: | Miasto Lędziny Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach Klub Szachowy "Górnik" Lędziny
|
Zakończonych rund: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2024-06-08 | 09:30 |
Round1 | 2024-06-08 | 10:00 |
Round2 | 2024-06-08 | 10:50 |
Round3 | 2024-06-08 | 11:40 |
Round4 | 2024-06-08 | 12:30 |
Round5 | 2024-06-08 | 13:20 |
Round6 | 2024-06-08 | 14:10 |
Round7 | 2024-06-08 | 15:00 |
Zakończenie turnieju: | 2024-06-08 | 15:50 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 28 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 10 |
Liczba kobiet: | 12 |
Średni ranking turnieju: | 1311 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 0) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
|
| | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 28) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | |
M |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | | | |
|