Rankingi i kategorie (POL) |
|
|
Nazwa turnieju:
FIDE rapid WIOSNA z SZACHAMI
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2024-04-14 |
Data zakończenia: | 2024-04-14 |
Miejsce: | Dąbrowa Górnicza |
Tempo gry: | 25'+10" |
Sędzia: | FA Tomasz Ptaszyński |
Organizator: | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Zakończonych rund: | 6 |
Liczba rund: | 6 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2024-04-14 | 09:20 |
Round1 | 2024-04-14 | 09:30 |
Round2 | 2024-04-14 | |
Round3 | 2024-04-14 | |
Round4 | 2024-04-14 | |
Round5 | 2024-04-14 | |
Round6 | 2024-04-14 | |
Zakończenie turnieju: | 2024-04-14 | |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 16 |
Liczba federacji: | 3 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 14 |
Liczba kobiet: | 3 |
Średni ranking turnieju: | 1620 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 5) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
| 1 | | |
M |
|
|
| 1 | 1 |
| 2 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 11) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
| 2 | | | |
M | 1 | 4 | 2 | 2 |
|
| | | |
|